****-1
| Name: | Guido Böhr |
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
| Heimverein: | BC Mayen |
| Stammmannschaft: | BC Mayen 3 (Meldeposition 10) |
| Zusätze: | --- |
| Funktion: | --- |
| HD1 |
1 (100%) |
1 |
| HD2 |
(45.5%) 5
6 (54.5%) |
11 |
| DD | ||
| HE1 |
1 (100%) |
1 |
| HE2 | ||
| HE3 |
(63.6%) 7
4 (36.4%) |
11 |
| DE | ||
| MX |
(100%) 2 |
2 |
| 26 | ||
| 3-Satz-Spiele |
(62.5%) 5
3 (37.5%) |
8 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD2 | 25.09.2016 | BC Mayen 2 | DJK Plaidt 4 | Weingart, Christopher Böhr, Guido | Lomberg, Frank Loch, Michael | 21:19 | 14:21 | 18:21 | |
| HE3 | 25.09.2016 | BC Mayen 2 | DJK Plaidt 4 | Böhr, Guido | Loch, Michael | 21:16 | 21:13 | ||
| HD2 | 13.11.2016 | BC Mayen 2 | SV Unkel 2 | Weingart, Christopher Böhr, Guido | Kautzky, Robert Ott, Marvin | 16:21 | 11:21 | ||
| HE3 | 13.11.2016 | BC Mayen 2 | SV Unkel 2 | Böhr, Guido | Ott, Marvin | 13:21 | 4:21 | ||
| HD2 | 18.11.2016 | BC Mayen 2 | DJK Plaidt 3 | Gemsleben, Stefan Böhr, Guido | Schlicht, Andreas Loch, Michael | 19:21 | 21:17 | 21:14 | |
| HE3 | 18.11.2016 | BC Mayen 2 | DJK Plaidt 3 | Böhr, Guido | Loch, Michael | 16:21 | 21:14 | 21:12 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD2 | 24.09.2016 | VfR Koblenz 2 | BC Mayen 2 | Marke, Thomas Vermeegen, Piet | Weingart, Christopher Böhr, Guido | 21:14 | 21:14 | ||
| HE3 | 24.09.2016 | VfR Koblenz 2 | BC Mayen 2 | Keller, Christian | Böhr, Guido | 16:21 | 14:21 | ||
| HD1 | 09.10.2016 | SV Unkel 2 | BC Mayen 3 | Muß, Julian Kautzky, Robert | Böhr, Guido Mintenig, Herbert | 21:12 | 21:5 | ||
| HE1 | 09.10.2016 | SV Unkel 2 | BC Mayen 3 | Muß, Julian | Böhr, Guido | 21:6 | 21:8 | ||
| HD2 | 11.11.2016 | TuWi Adenau 2 | BC Mayen 2 | Beuth, Thorsten Ernst, Markus | Weingart, Christopher Böhr, Guido | 17:21 | 21:12 | 21:11 | |
| HE3 | 11.11.2016 | TuWi Adenau 2 | BC Mayen 2 | Klein, Fabian | Böhr, Guido | 17:21 | 21:18 | 22:24 | |
| HD2 | 24.11.2016 | BC Mayen 3 | BC Mayen 2 | Loser, Peter Ternes, Peter | Böhr, Guido Gemsleben, Stefan | 13:21 | 10:21 | ||
| HE3 | 24.11.2016 | BC Mayen 3 | BC Mayen 2 | Friese, Detlev | Böhr, Guido | 9:21 | 7:21 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD2 | 19.01.2017 | BC Mayen 2 | BC Mayen 3 | Kuntze, Sven Böhr, Guido | Kalt, Wolfgang Mintenig, Herbert | 21:18 | 18:21 | 21:13 | |
| HE3 | 19.01.2017 | BC Mayen 2 | BC Mayen 3 | Böhr, Guido | Friese, Detlev | 23:21 | 21:12 | ||
| HD2 | 12.02.2017 | BC Mayen 2 | VfR Koblenz 2 | Weingart, Christopher Böhr, Guido | Möckel, Philip Christians, Jann | 21:11 | 21:9 | ||
| MX | 12.02.2017 | BC Mayen 2 | VfR Koblenz 2 | Böhr, Guido Gerhards, Andrea | Möckel, Philip Rössel, Ingrid | 21:6 | 21:7 | ||
| HD2 | 04.03.2017 | BC Mayen 2 | TuWi Adenau 2 | Weingart, Christopher Böhr, Guido | Beuth, Thorsten Klein, Fabian | 15:21 | 14:21 | ||
| HE3 | 04.03.2017 | BC Mayen 2 | TuWi Adenau 2 | Böhr, Guido | Klein, Fabian | 2:21 | 0:21 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX | 28.01.2017 | DJK Plaidt 3 | BC Mayen 2 | Stadtfeld, Winfried Wilkes, Nicole | Böhr, Guido Ternes, Anja | 11:21 | 14:21 | ||
| HE3 | 28.01.2017 | DJK Plaidt 3 | BC Mayen 2 | Bermel, Arnd | Böhr, Guido | 15:21 | 21:19 | 21:17 | |
| HD2 | 29.01.2017 | SV Unkel 2 | BC Mayen 2 | Prax, Dieter Kautzky, Robert | Gemsleben, Stefan Böhr, Guido | 21:6 | 21:15 | ||
| HE3 | 29.01.2017 | SV Unkel 2 | BC Mayen 2 | Schmidt, Benedikt | Böhr, Guido | 21:10 | 21:11 | ||
| HD2 | 25.03.2017 | DJK Plaidt 4 | BC Mayen 2 | Baumgarten, Jürgen Tölle, Felix | Weingart, Christopher Böhr, Guido | 19:21 | 21:14 | 12:21 | |
| HE3 | 25.03.2017 | DJK Plaidt 4 | BC Mayen 2 | Tölle, Felix | Böhr, Guido | 3:21 | 6:21 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 24.09.2016, 17:00 Uhr | VfR Koblenz 2 | - | BC Mayen 2 | 2 : 6 |
| 25.09.2016, 10:00 Uhr | BC Mayen 2 | - | DJK Plaidt 4 | 7 : 1 |
| 09.10.2016, 10:00 Uhr | SV Unkel 2 | - | BC Mayen 3 | 8 : 0 |
| 11.11.2016, 20:00 Uhr | TuWi Adenau 2 | - | BC Mayen 2 | 2 : 6 |
| 13.11.2016, 10:00 Uhr | BC Mayen 2 | - | SV Unkel 2 | 4 : 4 |
| 18.11.2016, 20:00 Uhr | BC Mayen 2 | - | DJK Plaidt 3 | 7 : 1 |
| 24.11.2016, 20:00 Uhr | BC Mayen 3 | - | BC Mayen 2 | 0 : 8 |
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 19.01.2017, 20:00 Uhr | BC Mayen 2 | - | BC Mayen 3 | 8 : 0 |
| 28.01.2017, 17:00 Uhr | DJK Plaidt 3 | - | BC Mayen 2 | 2 : 6 |
| 29.01.2017, 10:00 Uhr | SV Unkel 2 | - | BC Mayen 2 | 3 : 5 |
| 12.02.2017, 12:00 Uhr | BC Mayen 2 | - | VfR Koblenz 2 | 8 : 0 |
| 04.03.2017, 19:00 Uhr | BC Mayen 2 | - | TuWi Adenau 2 | 5 : 3 |
| 25.03.2017, 17:00 Uhr | DJK Plaidt 4 | - | BC Mayen 2 | 1 : 7 |
| Hinrunde | Rückrunde | |||
|---|---|---|---|---|
| H | G | H | G | |
| 1.HD | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.HD | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 1.HE | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.HE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.HE | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Mixed | 0 | 0 | 1 | 1 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]