****-1
| Name: | Tobias Müller |
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
| Heimverein: | PST Trier |
| Stammmannschaft: | PST Trier 1 (Meldeposition 6) |
| Zusätze: | --- |
| Funktion: | --- |
| HD1 | ||
| HD2 |
(55.6%) 5
4 (44.4%) |
9 |
| DD | ||
| HE1 | ||
| HE2 | ||
| HE3 |
(87.5%) 7
1 (12.5%) |
8 |
| DE | ||
| MX |
(100%) 1 |
1 |
| 18 | ||
| 3-Satz-Spiele |
(50%) 2
2 (50%) |
4 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD2 | 09.10.2016 | PST Trier 1 | BC Trier 2 | Heringer, Pascal Müller, Tobias | Nickel, Norbert Sheikh Hadadin, Mohamed | 10:21 | 12:21 | ||
| HE3 | 09.10.2016 | PST Trier 1 | BC Trier 2 | Müller, Tobias | Sheikh Hadadin, Mohamed | 27:29 | 20:22 | ||
| HD2 | 26.11.2016 | PST Trier 1 | FSV Trier-Tarforst 1 | Pütz, Rafael Müller, Tobias | Frick, Thomas Hickmann, Jens | 21:10 | 21:9 | ||
| MX | 26.11.2016 | PST Trier 1 | FSV Trier-Tarforst 1 | Müller, Tobias Clausen, Anja | Hickmann, Jens Trierweiler, Lisa | 21:11 | 21:17 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD2 | 08.10.2016 | SV Wasserliesch-Oberbillig 1 | PST Trier 1 | Lambert, Thomas Gutknecht, Matthias | Heringer, Pascal Müller, Tobias | 11:21 | 15:21 | ||
| HE3 | 08.10.2016 | SV Wasserliesch-Oberbillig 1 | PST Trier 1 | Gutknecht, Matthias | Müller, Tobias | 16:21 | 18:21 | ||
| HD2 | 02.11.2016 | SG Lieser/Neumagen 1 | PST Trier 1 | Brinkmann, Stephan Granz, Sebastian | Müller, Tobias Kirschner, Matthias | 21:14 | 19:21 | 21:16 | |
| HE3 | 02.11.2016 | SG Lieser/Neumagen 1 | PST Trier 1 | Birnfeld, Jan | Müller, Tobias | 11:21 | 21:19 | 14:21 | |
| HD2 | 27.11.2016 | TV Bitburg 1 | PST Trier 1 | Kriete, Andreas Cuong, Vu | Müller, Tobias Heringer, Pascal | 15:21 | 21:16 | 18:21 | |
| HE3 | 27.11.2016 | TV Bitburg 1 | PST Trier 1 | Fertich, Igor | Müller, Tobias | 7:21 | 7:21 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD2 | 21.01.2017 | PST Trier 1 | TV Bitburg 1 | Kirschner, Matthias Müller, Tobias | Cuong, Vu Kühn, Joachim | 23:21 | 23:25 | 17:21 | |
| HE3 | 21.01.2017 | PST Trier 1 | TV Bitburg 1 | Müller, Tobias | Cuong, Vu | 21:16 | 21:15 | ||
| HD2 | 26.01.2017 | PST Trier 1 | SG Lieser/Neumagen 1 | Heringer, Pascal Müller, Tobias | Birnfeld, Jan Granz, Sebastian | 21:8 | 21:11 | ||
| HE3 | 26.01.2017 | PST Trier 1 | SG Lieser/Neumagen 1 | Müller, Tobias | Granz, Sebastian | 21:9 | 22:20 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD2 | 28.01.2017 | FSV Trier-Tarforst 1 | PST Trier 1 | Frick, Thomas Pfeiffer, Frank | Heringer, Pascal Müller, Tobias | 21:11 | 21:19 | ||
| HE3 | 28.01.2017 | FSV Trier-Tarforst 1 | PST Trier 1 | Pfeiffer, Frank | Müller, Tobias | 9:21 | 14:21 | ||
| HD2 | 17.02.2017 | BC Trier 2 | PST Trier 1 | Sheikh Hadadin, Mohamed Fries, Dominik | Heringer, Pascal Müller, Tobias | 20:22 | 16:21 | ||
| HE3 | 17.02.2017 | BC Trier 2 | PST Trier 1 | Lauer, Tobias | Müller, Tobias | 9:21 | 17:21 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 08.10.2016, 17:00 Uhr | SV Wasserliesch-Oberbillig 1 | - | PST Trier 1 | 3 : 5 |
| 09.10.2016, 11:00 Uhr | PST Trier 1 | - | BC Trier 2 | 0 : 8 |
| 02.11.2016, 20:00 Uhr | SG Lieser/Neumagen 1 | - | PST Trier 1 | 5 : 3 |
| 26.11.2016, 17:00 Uhr | PST Trier 1 | - | FSV Trier-Tarforst 1 | 3 : 5 |
| 27.11.2016, 10:00 Uhr | TV Bitburg 1 | - | PST Trier 1 | 5 : 3 |
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 21.01.2017, 18:00 Uhr | PST Trier 1 | - | TV Bitburg 1 | 4 : 4 |
| 26.01.2017, 19:30 Uhr | PST Trier 1 | - | SG Lieser/Neumagen 1 | 7 : 1 |
| 28.01.2017, 18:00 Uhr | FSV Trier-Tarforst 1 | - | PST Trier 1 | 6 : 2 |
| 17.02.2017, 19:30 Uhr | BC Trier 2 | - | PST Trier 1 | 4 : 4 |
| Hinrunde | Rückrunde | |||
|---|---|---|---|---|
| H | G | H | G | |
| 1.HD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.HD | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 1.HE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.HE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.HE | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Mixed | 1 | 0 | 0 | 0 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]