****-1
Name: | Jakob Panthel |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | TuS Bad Marienberg |
Stammmannschaft: | TuS Bad Marienberg 1 (Meldeposition 4) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
1.Doppel | ||
2.Doppel | ||
1.Einzel | ||
2.Einzel | ||
3.Einzel | ||
4.Einzel | ||
Jungendoppel |
(50%) 1
1 (50%) |
2 |
Mädchendoppel | ||
Mixed | ||
Jungeneinzel |
(25%) 1
3 (75%) |
4 |
Mädcheneinzel | ||
6 | ||
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jungendoppel | 27.10.2018 | BCK Heimbach-Weis 1 | TuS Bad Marienberg 1 | Knue, Christian Adams, Jakob | Panthel, Jakob Nilges, Alexander | 21:9 | 21:13 | ||
Jungeneinzel | 27.10.2018 | BCK Heimbach-Weis 1 | TuS Bad Marienberg 1 | Adams, Jakob | Panthel, Jakob | 21:12 | 21:10 | ||
Jungendoppel | 27.10.2018 | TuS Bad Marienberg 1 | BC Altenkirchen 1 | Nilges, Alexander Panthel, Jakob | Dahm, Felix Thiel, Colin | 23:21 | 21:8 | ||
Jungeneinzel | 27.10.2018 | TuS Bad Marienberg 1 | BC Altenkirchen 1 | Panthel, Jakob | Dahm, Felix | 22:20 | 21:14 | ||
Jungeneinzel | 18.11.2018 | TuS Bad Marienberg 1 | BCK Heimbach-Weis 1 | Panthel, Jakob | Adams, Jakob | 9:21 | 11:21 | ||
Jungeneinzel | 18.11.2018 | BC Altenkirchen 1 | TuS Bad Marienberg 1 | Thiel, Colin | Panthel, Jakob | 21:7 | 21:7 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]