****-1
| Name: | Aaron Tonnius |
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
| Heimverein: | BC Altenkirchen |
| Stammmannschaft: | BC Altenkirchen 1 (Meldeposition 1) |
| Zusätze: | --- |
| Funktion: | --- |
| 1.Doppel | ||
| 2.Doppel |
(50%) 1
1 (50%) |
2 |
| 1.Einzel |
2 (100%) |
2 |
| 2.Einzel | ||
| 3.Einzel | ||
| 4.Einzel | ||
| Jungendoppel | ||
| Mädchendoppel | ||
| Mixed | ||
| Jungeneinzel | ||
| Mädcheneinzel | ||
| 4 | ||
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Doppel | 27.10.2018 | BC Altenkirchen 1 | JSG Betzd./Gebhardsh./Katzw. 1 | Tonnius, Aaron Sanner, Manuel | Hoß, Anna Kempf, Anna Paula | 21:17 | 16:21 | 12:21 | |
| 1.Einzel | 27.10.2018 | BC Altenkirchen 1 | JSG Betzd./Gebhardsh./Katzw. 1 | Tonnius, Aaron | Oks, Nico | 6:21 | 5:21 | ||
| 2.Doppel | 27.10.2018 | TuS Bad Marienberg 1 | BC Altenkirchen 1 | Nilges, Katharina Grein, Birger | Tonnius, Aaron Sanner, Manuel | 18:21 | 21:9 | 13:21 | |
| 1.Einzel | 27.10.2018 | TuS Bad Marienberg 1 | BC Altenkirchen 1 | Nilges, Daniel | Tonnius, Aaron | 21:9 | 21:5 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]