****-1
Name: | Julian Spies |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | JSG Betzd./Gebhardsh./Katzw. |
Stammmannschaft: | JSG Betzd./Gebhardsh./Katzw. 1 (Meldeposition 7) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
1.Doppel | ||
2.Doppel | ||
1.Einzel | ||
2.Einzel | ||
3.Einzel | ||
4.Einzel |
2 (100%) |
2 |
Jungendoppel | ||
Mädchendoppel | ||
Mixed | ||
Jungeneinzel | ||
Mädcheneinzel | ||
2 | ||
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.Einzel | 27.10.2018 | BC Altenkirchen 1 | JSG Betzd./Gebhardsh./Katzw. 1 | Sanner, Manuel | Spies, Julian | 21:11 | 21:13 | ||
4.Einzel | 27.10.2018 | JSG Betzd./Gebhardsh./Katzw. 1 | TuS Bad Marienberg 1 | Spies, Julian | Grein, Birger | 22:20 | 17:21 | 17:21 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]