****-1
Name: | Charlize Müller |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | SVE Mendig |
Stammmannschaft: | SVE Mendig 1 (Meldeposition 7) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
1.Doppel |
(100%) 1 |
1 |
2.Doppel | ||
1.Einzel | ||
2.Einzel | ||
3.Einzel |
(100%) 1 |
1 |
4.Einzel | ||
Jungendoppel | ||
Mädchendoppel | ||
Mixed | ||
Jungeneinzel | ||
Mädcheneinzel | ||
2 | ||
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Doppel | 18.01.2020 | JSG Lieser/Noviand 1 | SVE Mendig 1 | Diewald, Emily Schütz, Sophia | Strahl, Jella Müller, Charlize | 15:21 | 10:21 | ||
3.Einzel | 18.01.2020 | BC Trier 1 | SVE Mendig 1 | Karl, Valentine | Müller, Charlize | 6:21 | 2:21 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]