****-1
Die Anzahl für "männlich" und "weiblich" und "gesamt" ist die Summe der für die RMM gemeldeten Spieler des Vereins.
Verein | # Mannschaften (RMM) | + | ||
---|---|---|---|---|
BC Remagen | 1 | 93 | 53 | 40 |
BC Altenkirchen | 1 | 82 | 45 | 37 |
BSC Güls | 4 | 79 | 47 | 32 |
DJK Plaidt | 3 | 73 | 47 | 26 |
TuS Bad Marienberg | 1 | 72 | 44 | 28 |
SVE Mendig | 1 | 67 | 40 | 27 |
TB Andernach | 2 | 63 | 40 | 23 |
BC "Smash" Betzdorf | 1 | 58 | 35 | 23 |
BC Mayen | 2 | 55 | 38 | 17 |
1. BC Neuwied | 1 | 53 | 35 | 18 |
BCK Heimbach-Weis | 4 | 48 | 29 | 19 |
TuS Horhausen | 3 | 46 | 30 | 16 |
SV Unkel | 2 | 46 | 29 | 17 |
BC Niederlützingen | 1 | 42 | 22 | 20 |
TuWi Adenau | 2 | 40 | 23 | 17 |
FSV Trier-Tarforst | 1 | 34 | 22 | 12 |
SG Arzbach/Fachbach | 1 | 33 | 20 | 13 |
TuS Asbach | 1 | 33 | 21 | 12 |
SG Lieser/Neumagen | 1 | 32 | 23 | 9 |
SV Rheinbreitbach | 1 | 32 | 24 | 8 |
BSG Moseltal | 2 | 31 | 19 | 12 |
TV 1860 Nassau | 1 | 24 | 15 | 9 |
DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. | 1 | 21 | 11 | 10 |
SV Vettelschoß | 1 | 21 | 17 | 4 |
PST Trier | 1 | 20 | 13 | 7 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]