[So, 23.03.2014, 10:00 Uhr]
[Heim] 1.BC Westerburg 1 - [Gast] TuS Asbach 1
Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||
Heim | Gast | Heim | Gast | Heim | Gast | Heim | Gast |
0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 290 | 316 |
Dieses Ergebnis wurde eingegeben am 23.03.2014 um 16:22:23 Uhr von Erntges.
Disziplin | [H] 1.BC Westerburg 1 | [G] TuS Asbach 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
HD1 | Lorenz, Toni Kämpflein, Matthias | Ullmann, Malte Schubert, Dennis | 12:21 | 13:21 | |
HD2 | Bertuleit, Rainer Pervan, Drago | Aust, Carsten Dörrstein, Jan | 21:12 | 21:18 | |
DD | Diehl, Steffi Kolbe, Sylvia | Winter, Corinna Voß, Florence | 8:21 | 4:21 | |
HE1 | Lorenz, Toni | Ullmann, Malte | 21:7 | 21:10 | |
HE2 | Bertuleit, Rainer | Dörrstein, Jan | 19:21 | 21:16 | 18:21 |
HE3 | Kämpflein, Matthias | Schubert, Dennis | 15:21 | 14:21 | |
DE | Bertuleit, Daniela | Kaspari, Michaela | 11:21 | 14:21 | |
MX | Pervan, Drago Bertuleit, Daniela | Hümer, Rainer Voß, Florence | 15:21 | 21:12 | 21:10 |
Dieses Detailergebnis wurde eingegeben am 23.03.2014 um 16:22:23 Uhr von Erntges.
Das Detailergebnis wurde bestätigt!
Staffelleiterfunktionen: Der Staffelleiter muss Sie zuerst aktivieren!
Zum Abgeben eines Kommentars muss man sich einloggen!
Zurück zur Bezirksklasse Ost.
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]