[Sa, 21.02.2015, 17:00 Uhr]
[Heim] TuS Asbach 1 - [Gast] SV Fachbach 1
Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||
Heim | Gast | Heim | Gast | Heim | Gast | Heim | Gast |
2 | 0 | 7 | 1 | 14 | 5 | 378 | 276 |
Dieses Ergebnis wurde eingegeben am 21.02.2015 um 19:35:09 Uhr von bafoco.
Disziplin | [H] TuS Asbach 1 | [G] SV Fachbach 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
HD1 | Schubert, Dennis Dörrstein, Jan | Reifenberg, Bernd Krämer-Gräbke, Jörg | 21:15 | 26:24 | |
HD2 | Aust, Carsten Haesen, Dennis | Mesloh, Günther Hannig, Dirk | 10:21 | 18:21 | |
DD | Kaspari, Michaela Winter, Corinna | Hofmann, Andrea Urmetzer, Elvira | 21:15 | 21:9 | |
HE1 | Schubert, Dennis | Krämer-Gräbke, Jörg | 21:0 | 21:0 | |
HE2 | Dörrstein, Jan | Reifenberg, Bernd | 16:21 | 21:10 | 21:19 |
HE3 | Haesen, Dennis | Hannig, Dirk | 21:14 | 16:21 | 21:13 |
DE | Kaspari, Michaela | Kerner, Silvia | 21:10 | 21:9 | |
MX | Hümer, Rainer Winter, Corinna | Mesloh, Günther Urmetzer, Elvira | 21:14 | 19:21 | 21:19 |
Dieses Detailergebnis wurde eingegeben am 21.02.2015 um 19:35:09 Uhr von bafoco.
Das Detailergebnis wurde bestätigt!
Staffelleiterfunktionen: Der Staffelleiter muss Sie zuerst aktivieren!
Zum Abgeben eines Kommentars muss man sich einloggen!
Zurück zur Bezirksklasse Ost.
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]