| Name: | Torsten Debus |
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
| !! Hinweis: Anderer Heimverein als Aktueller in dieser Saison !! | |
| Heimverein: | TuS Bad Marienberg |
| Stammmannschaft: | TuS Bad Marienberg 4 (Meldeposition 16) |
| Zusätze: | --- |
| Funktion: | --- |
| HD1 |
(42.9%) 3
4 (57.1%) |
7 |
| HD2 | ||
| DD | ||
| HE1 |
(50%) 3
3 (50%) |
6 |
| HE2 |
(100%) 1 |
1 |
| HE3 | ||
| DE | ||
| MX | ||
| 14 | ||
| 3-Satz-Spiele |
(20%) 1
4 (80%) |
5 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD1 | 19.09.2010 | TuS Bad Marienberg 4 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | Debus, Torsten Steup, Alexander | Müller, Andreas Kölzer, Heiner | 21:12 | 10:21 | 16:21 | |
| HE1 | 19.09.2010 | TuS Bad Marienberg 4 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | Debus, Torsten | Müller, Andreas | 14:21 | 21:16 | 19:21 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD1 | 11.09.2010 | BC "Smash" Betzdorf 2 | TuS Bad Marienberg 4 | Daub, Mark Schönborn, Oliver | Debus, Torsten Sartor, Mario | 23:21 | 21:17 | ||
| HE1 | 11.09.2010 | BC "Smash" Betzdorf 2 | TuS Bad Marienberg 4 | Daub, Mark | Debus, Torsten | 19:21 | 21:15 | 21:18 | |
| HD1 | 21.09.2010 | BC Altenkirchen 1 | TuS Bad Marienberg 4 | Theophil, Jörg Brasch, Carsten | Debus, Torsten Windhagen, Mike | 17:21 | 18:21 | ||
| HE1 | 21.09.2010 | BC Altenkirchen 1 | TuS Bad Marienberg 4 | Theophil, Jörg | Debus, Torsten | 21:11 | 21:18 | ||
| HD1 | 25.09.2010 | VfR Koblenz 1 | TuS Bad Marienberg 3 | Koerfer, Alexander Kockelmann, Christian | Buchner, Michael Debus, Torsten | 16:21 | 21:18 | 21:17 | |
| HE2 | 25.09.2010 | VfR Koblenz 1 | TuS Bad Marienberg 3 | Cornel, Daniel | Debus, Torsten | 15:21 | 20:22 | ||
| HD1 | 07.11.2010 | VfL Kesselheim 1 | TuS Bad Marienberg 4 | Bömer, Andreas Mohr, Maurice | Debus, Torsten Steup, Alexander | 15:21 | 9:21 | ||
| HE1 | 07.11.2010 | VfL Kesselheim 1 | TuS Bad Marienberg 4 | Bömer, Andreas | Debus, Torsten | 12:21 | 15:21 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD1 | 30.01.2011 | TuS Bad Marienberg 4 | BC Altenkirchen 1 | Debus, Torsten Sartor, Mario | Abegunewardene, Nicky Theophil, Jörg | 7:21 | 18:21 | ||
| HE1 | 30.01.2011 | TuS Bad Marienberg 4 | BC Altenkirchen 1 | Debus, Torsten | Theophil, Jörg | 16:21 | 23:21 | 21:18 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD1 | 22.01.2011 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | TuS Bad Marienberg 4 | Müller, Andreas Kölzer, Heiner | Debus, Torsten Sartor, Mario | 11:21 | 21:23 | ||
| HE1 | 22.01.2011 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | TuS Bad Marienberg 4 | Müller, Andreas | Debus, Torsten | 19:21 | 18:21 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|