Name: | Torsten Debus |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
!! Hinweis: Anderer Heimverein als Aktueller in dieser Saison !! | |
Heimverein: | TuS Bad Marienberg |
Stammmannschaft: | TuS Bad Marienberg 4 (Meldeposition 15) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
HD1 |
(66.7%) 2
1 (33.3%) |
3 |
HD2 |
(100%) 1 |
1 |
DD | ||
HE1 |
(75%) 3
1 (25%) |
4 |
HE2 | ||
HE3 | ||
DE | ||
MX |
(50%) 1
1 (50%) |
2 |
10 | ||
3-Satz-Spiele |
(33.3%) 1
2 (66.7%) |
3 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD2 | 12.11.2011 | TuS Bad Marienberg 4 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | Debus, Torsten Steup, Alexander | Böhmer, Andre Hoß, Ralf | 8:21 | 21:10 | 21:10 | |
HE1 | 12.11.2011 | TuS Bad Marienberg 4 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | Debus, Torsten | Kölzer, Heiner | 10:21 | 14:21 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD1 | 06.11.2011 | VfL Kesselheim 1 | TuS Bad Marienberg 4 | Bömer, Andreas Mohr, Maurice | Debus, Torsten Sartor, Mario | 18:21 | 14:21 | ||
HE1 | 06.11.2011 | VfL Kesselheim 1 | TuS Bad Marienberg 4 | Bömer, Andreas | Debus, Torsten | 7:21 | 19:21 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MX | 12.02.2012 | TuS Bad Marienberg 4 | VfL Kesselheim 1 | Debus, Torsten Renger, Stefanie | Schindler, Peter Wintrich, Anja | 20:22 | 21:15 | 19:21 | |
HE1 | 12.02.2012 | TuS Bad Marienberg 4 | VfL Kesselheim 1 | Debus, Torsten | Bömer, Andreas | 21:10 | 21:17 | ||
HD1 | 03.03.2012 | TuS Bad Marienberg 4 | TuS Horhausen 2 | Debus, Torsten Hörter, Andreas | Burkhardt, Benedikt Schütz, Christian | 14:21 | 21:17 | 16:21 | |
HE1 | 03.03.2012 | TuS Bad Marienberg 4 | TuS Horhausen 2 | Debus, Torsten | Schütz, Christian | 21:17 | 21:17 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD1 | 26.02.2012 | 1.BC Westerburg 1 | TuS Bad Marienberg 4 | Lorenz, Toni Menges, Philipp | Debus, Torsten Hörter, Andreas | 18:21 | 16:21 | ||
MX | 26.02.2012 | 1.BC Westerburg 1 | TuS Bad Marienberg 4 | Gagewi, Ralf Bertuleit, Daniela | Debus, Torsten Kuhfs, Jenny | 17:21 | 18:21 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|