Name: | Torsten Debus |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
!! Hinweis: Anderer Heimverein als Aktueller in dieser Saison !! | |
Heimverein: | TuS Bad Marienberg |
Stammmannschaft: | TuS Bad Marienberg 4 (Meldeposition 20) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
HD1 |
1 (100%) |
1 |
HD2 |
(75%) 3
1 (25%) |
4 |
DD | ||
HE1 |
1 (100%) |
1 |
HE2 |
(100%) 2 |
2 |
HE3 |
(100%) 2 |
2 |
DE | ||
MX | ||
10 | ||
3-Satz-Spiele |
(50%) 2
2 (50%) |
4 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD1 | 29.09.2013 | TuS Bad Marienberg 4 | BC Altenkirchen 1 | Grommes, Jürgen Debus, Torsten | Abegunewardene, Nicky Brasch, Carsten | 23:21 | 15:21 | 17:21 | |
HE1 | 29.09.2013 | TuS Bad Marienberg 4 | BC Altenkirchen 1 | Debus, Torsten | Abegunewardene, Nicky | 21:17 | 13:21 | 12:21 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD2 | 06.03.2014 | TuS Bad Marienberg 4 | 1.BC Westerburg 1 | Debus, Torsten Sabel, Rene | Werner, Frank Pervan, Drago | 17:21 | 13:21 | ||
HE2 | 06.03.2014 | TuS Bad Marienberg 4 | 1.BC Westerburg 1 | Debus, Torsten | Kämpflein, Matthias | 21:18 | 21:14 | ||
HD2 | 16.03.2014 | TuS Bad Marienberg 4 | TuS Asbach 1 | Steup, Alexander Debus, Torsten | Ullmann, Malte Schubert, Dennis | 21:18 | 13:21 | 21:11 | |
HE2 | 16.03.2014 | TuS Bad Marienberg 4 | TuS Asbach 1 | Debus, Torsten | Aust, Carsten | 21:9 | 21:8 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD2 | 23.02.2014 | BC Altenkirchen 1 | TuS Bad Marienberg 4 | Hertel, Andreas Meyer, Thomas | Steup, Alexander Debus, Torsten | 15:21 | 21:19 | 14:21 | |
HE3 | 23.02.2014 | BC Altenkirchen 1 | TuS Bad Marienberg 4 | Kick, Maximilian | Debus, Torsten | 8:21 | 10:21 | ||
HD2 | 09.03.2014 | SG Arzbach/Fachbach 1 | TuS Bad Marienberg 4 | Thielecke, Dominique Söndgen, Sven | Windhagen, Mike Debus, Torsten | 16:21 | 10:21 | ||
HE3 | 09.03.2014 | SG Arzbach/Fachbach 1 | TuS Bad Marienberg 4 | Söndgen, Sven | Debus, Torsten | 10:21 | 15:21 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|