Name: | Nicole Köhler |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | TB Andernach |
Stammmannschaft: | TB Andernach 1 (Meldeposition 1) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
1.Doppel | ||
2.Doppel | ||
1.Einzel | ||
2.Einzel | ||
3.Einzel | ||
4.Einzel | ||
Jungendoppel | ||
Mädchendoppel |
(100%) 5 |
5 |
Mixed | ||
Jungeneinzel | ||
Mädcheneinzel |
(100%) 5 |
5 |
10 | ||
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mädchendoppel | 31.10.2010 | SVE Mendig 1 | BC Trier 1 | Köhler, Nicole Elzer, Michèle | Kochsiek, Janna Lieser, Katja | 21:5 | 21:7 | ||
Mädcheneinzel | 31.10.2010 | SVE Mendig 1 | BC Trier 1 | Köhler, Nicole | Lieser, Katja | 21:13 | 21:7 | ||
Mädchendoppel | 12.12.2010 | TuS Lieser 1 | SVE Mendig 1 | Mai, Laura Schöla, Susanne | Köhler, Nicole Elzer, Michèle | 18:21 | 10:21 | ||
Mädcheneinzel | 12.12.2010 | TuS Lieser 1 | SVE Mendig 1 | Schöla, Susanne | Köhler, Nicole | 15:21 | 14:21 | ||
Mädchendoppel | 12.12.2010 | FSV Trier-Tarforst 1 | SVE Mendig 1 | Heinz, Laura Zein, Laura | Köhler, Nicole Elzer, Michèle | 7:21 | 7:21 | ||
Mädcheneinzel | 12.12.2010 | FSV Trier-Tarforst 1 | SVE Mendig 1 | Zein, Laura | Köhler, Nicole | 14:21 | 7:21 | ||
Mädchendoppel | 19.12.2010 | SVE Mendig 1 | TB Andernach 1 | Köhler, Nicole Elzer, Michèle | Koch, Jessica Frank, Sarah | 21:11 | 21:12 | ||
Mädcheneinzel | 19.12.2010 | SVE Mendig 1 | TB Andernach 1 | Köhler, Nicole | Koch, Jessica | 21:18 | 18:21 | 21:7 | |
Mädchendoppel | 19.12.2010 | SVE Mendig 1 | TuS Lieser 1 | Köhler, Nicole Elzer, Michèle | Mai, Laura Schöla, Susanne | 21:12 | 21:9 | ||
Mädcheneinzel | 19.12.2010 | SVE Mendig 1 | TuS Lieser 1 | Köhler, Nicole | Schöla, Susanne | 21:19 | 21:16 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]