| Name: | Antonia Remakulus |
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
| Heimverein: | TB Andernach |
| Stammmannschaft: | TB Andernach 1 (Meldeposition 1) |
| Zusätze: | --- |
| Funktion: | --- |
| 1.Doppel | ||
| 2.Doppel | ||
| 1.Einzel | ||
| 2.Einzel | ||
| 3.Einzel | ||
| 4.Einzel | ||
| Jungendoppel | ||
| Mädchendoppel |
(100%) 2 |
2 |
| Mixed |
(100%) 2 |
2 |
| Jungeneinzel | ||
| Mädcheneinzel |
(100%) 4 |
4 |
| 8 | ||
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mädchendoppel | 27.09.2014 | SVE Mendig 1 | BSC Güls 1 | Remakulus, Antonia Breuer, Alina | Stotz, Lorena Stotz, Chantal | 21:8 | 21:11 | ||
| Mädcheneinzel | 27.09.2014 | SVE Mendig 1 | BSC Güls 1 | Remakulus, Antonia | Stotz, Chantal | 21:5 | 21:9 | ||
| Mixed | 24.01.2015 | SV Unkel 1 | SVE Mendig 1 | Hesse, Mark Schlebach, Celine | Janzen, Michael Remakulus, Antonia | 14:21 | 17:21 | ||
| Mädcheneinzel | 24.01.2015 | SV Unkel 1 | SVE Mendig 1 | Bauch, Charlotte | Remakulus, Antonia | 12:21 | 21:18 | 10:21 | |
| Mixed | 24.01.2015 | BSC Güls 1 | SVE Mendig 1 | Nicht angetreten Nicht angetreten | Janzen, Michael Remakulus, Antonia | 0:21 | 0:21 | ||
| Mädcheneinzel | 24.01.2015 | BSC Güls 1 | SVE Mendig 1 | Nicht angetreten | Remakulus, Antonia | 0:21 | 0:21 | ||
| Mädchendoppel | 24.01.2015 | SVE Mendig 1 | SV Unkel 1 | Remakulus, Antonia Breuer, Alina | Bauch, Charlotte Ott, Alicia | 21:17 | 21:17 | ||
| Mädcheneinzel | 24.01.2015 | SVE Mendig 1 | SV Unkel 1 | Remakulus, Antonia | Bauch, Charlotte | 17:21 | 21:18 | 21:15 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]