Name: | Lea-Sophie Mantik |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | BSC Güls |
Stammmannschaft: | BSC Güls 1 (Meldeposition 4) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
1.Doppel | ||
2.Doppel | ||
1.Einzel | ||
2.Einzel | ||
3.Einzel | ||
4.Einzel | ||
Jungendoppel | ||
Mädchendoppel |
1 (100%) |
1 |
Mixed | ||
Jungeneinzel | ||
Mädcheneinzel | ||
1 | ||
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mädchendoppel | 09.11.2014 | BSC Güls 1 | SV Unkel 1 | Weber, Jana Mantik, Lea-Sophie | Bauch, Charlotte Ott, Alicia | 6:21 | 7:21 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]