| Name: | Lars Profittlich |
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
| Heimverein: | DJK Plaidt |
| Stammmannschaft: | DJK Plaidt 2 (Meldeposition 10) |
| Zusätze: | --- |
| Funktion: | --- |
| 1.Doppel |
(100%) 1 |
1 |
| 2.Doppel |
1 (100%) |
1 |
| 1.Einzel | ||
| 2.Einzel | ||
| 3.Einzel | ||
| 4.Einzel |
(100%) 1 |
1 |
| Jungendoppel | ||
| Mädchendoppel | ||
| Mixed | ||
| Jungeneinzel | ||
| Mädcheneinzel | ||
| 3 | ||
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Doppel | 27.09.2014 | DJK Plaidt 1 | DJK Plaidt 2 | Denkel, Paula Stadtfeld, Eva | Tölle, Clara Profittlich, Lars | 21:19 | 21:17 | ||
| 1.Doppel | 27.09.2014 | SVE Mendig 1 | DJK Plaidt 2 | Frevel, Alina Kopp, Theresa | Rohbeck, Katharina Profittlich, Lars | 10:21 | 11:21 | ||
| 4.Einzel | 27.09.2014 | SVE Mendig 1 | DJK Plaidt 2 | Nicht angetreten | Profittlich, Lars | 0:21 | 0:21 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]