Name: | Philip Kaiser |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | SVE Mendig |
Stammmannschaft: | SVE Mendig 1 (Meldeposition 2) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
1.Doppel |
(25%) 1
3 (75%) |
4 |
2.Doppel | ||
1.Einzel |
(50%) 2
2 (50%) |
4 |
2.Einzel | ||
3.Einzel | ||
4.Einzel | ||
Jungendoppel |
(50%) 1
1 (50%) |
2 |
Mädchendoppel | ||
Mixed | ||
Jungeneinzel |
1 (100%) |
1 |
Mädcheneinzel | ||
11 | ||
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Einzel | 06.12.2014 | TG Polch 1 | SVE Mendig 1 | Lossen, Dennis | Kaiser, Philip | 12:21 | 7:21 | ||
1.Doppel | 06.12.2014 | TG Polch 1 | SVE Mendig 1 | Lossen, Dennis Loch, Ellen | Kaiser, Philip Remer, Alexander | 21:13 | 21:13 | ||
1.Doppel | 06.12.2014 | DJK Plaidt 2 | SVE Mendig 1 | Rohbeck, Katharina Tölle, Clara | Borowski, Michael Kaiser, Philip | 20:22 | 21:12 | 21:9 | |
1.Einzel | 06.12.2014 | DJK Plaidt 2 | SVE Mendig 1 | Rohbeck, Katharina | Kaiser, Philip | 21:16 | 18:21 | 21:18 | |
Jungendoppel | 24.01.2015 | SV Unkel 1 | SVE Mendig 1 | Ott, Marvin Schmidt, Benedikt | Palm, Martin Kaiser, Philip | 21:8 | 21:5 | ||
Jungendoppel | 24.01.2015 | BSC Güls 1 | SVE Mendig 1 | Nicht angetreten Nicht angetreten | Palm, Martin Kaiser, Philip | 0:21 | 0:21 | ||
Jungeneinzel | 24.01.2015 | SVE Mendig 1 | SV Unkel 1 | Kaiser, Philip | Schmidt, Benedikt | 11:21 | 19:21 | ||
1.Doppel | 25.01.2015 | SVE Mendig 1 | TG Polch 1 | Kaiser, Philip Borowski, Michael | Lehmen, David Loch, Ellen | 21:8 | 21:16 | ||
1.Einzel | 25.01.2015 | SVE Mendig 1 | TG Polch 1 | Kaiser, Philip | Loch, Ellen | 21:11 | 21:3 | ||
1.Einzel | 25.01.2015 | SVE Mendig 1 | DJK Plaidt 1 | Kaiser, Philip | Rohbeck, Annica | 9:21 | 7:21 | ||
1.Doppel | 25.01.2015 | SVE Mendig 1 | DJK Plaidt 1 | Kaiser, Philip Frevel, Alina | Rohbeck, Annica Stadtfeld, Eva | 17:21 | 20:22 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]