TB Andernach
Sporthalle Bertha-von-Suttner Gymnasium
(BvS Halle)
Salentinstraße 4
56626 Andernach
Kreissporthalle Beethovenstrasse
(Beethovenhalle)
Beethovenstrasse 16
56626 Andernach
| Pos. | Herren | Pos. | Damen |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | 3 | Nonn, Nicole | |
| 4 | 4 | Fleischer, Julia | |
| 5 | Glass, Christian | 5 | Gründer, Katrin |
| 6 | Mintenig, Marc | 6 | Bobrowski, Pia |
| 7 | Andries, Simon | 7 | Krings, Kathrin |
| 8 | Böttcher, Marco | 8 | Winkler, Luise |
| 9 | Kilgen, Sebastian | 9 | Linne-Jungk, Cornelia |
| 10 | Nonn, Michael | 10 | Breker, Simone |
| 11 | Neubert, Philipp | 11 | Schmengler, Natascha |
| 12 | Friedrich, Mats | 12 | Bersch, Simone |
| 13 | Farjot, Vincent | 13 | Bretz, Anke |
| 14 | Seul, Philipp | 14 | Göbel, Stefanie |
| 15 | Klaus, Daniel | 15 | Glaser, Frederike |
| 16 | Farrauto, Adriano | 16 | Lange, Jessica |
| 17 | Fabisch, Martin | ||
| 18 | Schrödter, Karsten | ||
| 19 | Gründer, Holger | ||
| 20 | Hegemann, Thomas | ||
| 21 | Stoye, Martin | ||
| 22 | Glass, Philipp | ||
| 23 | Hechler, Ralf | ||
| 24 | Grundl, Rainer | ||
| 25 | Minning, Dominik | ||
| 26 | Krämer, Carsten | ||
| 27 | Marschke, Yannick | ||
| 28 | Passoth, Markus | ||
| 29 | Tammler, Sven | ||
| 30 | Schomisch, Stefan | ||
| 31 | Kühnhold, Daniel | ||
| 32 | Marschke, Gunnar | ||
| 33 | Heimann, Erich | ||
| 34 | Weber, David | ||
| 35 | Weis, Nico |
| Datum | Uhr | Spielort | ![]() |
Heimverein | Gastverein | Spiele | Sätze |
| Datum | Uhr | Spielort | ![]() |
Heimverein | Gastverein | Spiele | Sätze |
| Datum | Uhr | Spielort | ![]() |
Heimverein | Gastverein | Spiele | Sätze |
| Datum | Uhr | Spielort | ![]() |
Heimverein | Gastverein | Spiele | Sätze |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]