TB Andernach, 2. Mannschaft
| Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | 14 | : | 0 | 46 | : | 10 | 95 | : | 32 | 2507 | : | 1749 |
| Auswärts | 14 | : | 0 | 43 | : | 13 | 91 | : | 41 | 2509 | : | 2158 |
| Gesamt | 28 | : | 0 | 89 | : | 23 | 186 | : | 73 | 5016 | : | 3907 |
Spielpunkte pro Spiel: 358:279
Sätze pro Spiel: 2.31
Mannschaftsspielergebnis: 6.36 : 1.64
Sporthalle Bertha-von-Suttner Gymnasium
(BvS Halle)
Salentinstraße 4
56626 Andernach
Kreissporthalle Beethovenstrasse
(Beethovenhalle)
Beethovenstrasse 16
56626 Andernach
Nicole Nonn
Die Kontaktdaten sind
nur für eingeloggte und
aktivierte Benutzer sichtbar!
| Pos. | Herren | Pos. | Damen |
| 1 | Böttcher, Norman | 1 | Vermaßen, Ina |
| 2 | Radacki, Bartosz | 2 | Ebertz, Theresa |
| 3 | Bender, Philipp | 3 | Nonn, Nicole |
| 4 | Hornburg, Björn | 4 | Fleischer, Julia |
| 5 | Glass, Christian | 5 | Gründer, Katrin |
| 6 | Mintenig, Marc | 6 | Bobrowski, Pia |
| 7 | Andries, Simon | 7 | Krings, Kathrin |
| 8 | Böttcher, Marco | 8 | Winkler, Luise |
| 9 | Kilgen, Sebastian | 9 | Linne-Jungk, Cornelia |
| 10 | Nonn, Michael | 10 | Breker, Simone |
| 11 | Neubert, Philipp | 11 | Schmengler, Natascha |
| 12 | Friedrich, Mats | 12 | Bersch, Simone |
| 13 | Farjot, Vincent | 13 | Bretz, Anke |
| 14 | Seul, Philipp | 14 | Göbel, Stefanie |
| 15 | Klaus, Daniel | 15 | Glaser, Frederike |
| 16 | Farrauto, Adriano | 16 | Lange, Jessica |
| 17 | Fabisch, Martin | ||
| 18 | Schrödter, Karsten | ||
| 19 | Gründer, Holger | ||
| 20 | Hegemann, Thomas | ||
| 21 | Stoye, Martin | ||
| 22 | Glass, Philipp | ||
| 23 | Hechler, Ralf | ||
| 24 | Grundl, Rainer | ||
| 25 | Minning, Dominik | ||
| 26 | Krämer, Carsten | ||
| 27 | Marschke, Yannick | ||
| 28 | Passoth, Markus | ||
| 29 | Tammler, Sven | ||
| 30 | Schomisch, Stefan | ||
| 31 | Kühnhold, Daniel | ||
| 32 | Marschke, Gunnar | ||
| 33 | Heimann, Erich | ||
| 34 | Weber, David | ||
| 35 | Weis, Nico |
| Datum | Uhr | Spielort | ![]() |
Heimverein | Gastverein | Spiele | Sätze | |||||
| Sa, 18.09.2010 | ![]() | 17:00 | ![]() | BvS Halle | ![]() | TB Andernach 2 | - | SVE Mendig 2 | ![]() | 6:2 | 13:4 | |
| So, 19.09.2010 | ![]() | 10:00 | ![]() | BvS Halle | ![]() | TB Andernach 2 | - | SSV Ellenz-Poltersdorf 1 | ![]() | 8:0 | 16:0 | |
| So, 26.09.2010 | ![]() | 10:00 | ![]() | Beethovenhalle | ![]() | TB Andernach 2 | - | BC Niederlützingen 1 | ![]() | 7:1 | 14:3 | |
| So, 07.11.2010 | ![]() | 10:00 | ![]() | Beethovenhalle | ![]() | TB Andernach 2 | - | TB Andernach 3 | ![]() | 6:2 | 13:7 | |
| So, 19.12.2010 | ![]() | 10:00 | ![]() | BvS Halle | ![]() | TB Andernach 2 | - | BSC Güls 1 | ![]() | 7:1 | 14:6 | |
| Sa, 19.02.2011 | ![]() | 17:00 | ![]() | BvS Halle | ![]() | TB Andernach 2 | - | SVE Mendig 1 | ![]() | 5:3 | 11:8 | |
| So, 20.02.2011 | ![]() | 10:00 | ![]() | BvS Halle | ![]() | TB Andernach 2 | - | BCK Heimbach-Weis 1 | ![]() | 7:1 | 14:4 |
| Datum | Uhr | Spielort | ![]() |
Heimverein | Gastverein | Spiele | Sätze | |||||
| So, 12.09.2010 | ![]() | 10:00 | ![]() | Rommersdorfer HS | ![]() | BCK Heimbach-Weis 1 | - | TB Andernach 2 | ![]() | 2:6 | 6:12 | |
| So, 17.10.2010 | 10:00 | ![]() | Halle Mendig | ![]() | SVE Mendig 1 | - | TB Andernach 2 | ![]() | 1:7 | 6:15 | ||
| So, 31.10.2010 | ![]() | 11:00 | ![]() | Halle Güls | ![]() | BSC Güls 1 | - | TB Andernach 2 | ![]() | 3:5 | 9:12 | |
| Sa, 18.12.2010 | ![]() | 18:00 | ![]() | BvS Halle | ![]() | TB Andernach 3 | - | TB Andernach 2 | ![]() | 2:6 | 6:13 | |
| Sa, 22.01.2011 | ![]() | 17:00 | ![]() | Halle Bad Breisig | ![]() | BC Niederlützingen 1 | - | TB Andernach 2 | ![]() | 2:6 | 5:12 | |
| Fr, 28.01.2011 | 19:30 | ![]() | Halle Ellenz | ![]() | SSV Ellenz-Poltersdorf 1 | - | TB Andernach 2 | ![]() | 0:8 | 2:16 | ||
| So, 27.02.2011 | ![]() | 10:00 | ![]() | Halle Mendig | ![]() | SVE Mendig 2 | - | TB Andernach 2 | ![]() | 3:5 | 7:11 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]