TB Andernach, 3. Mannschaft
| Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | 11 | : | 3 | 38 | : | 18 | 85 | : | 45 | 2482 | : | 2004 |
| Auswärts | 9 | : | 5 | 33 | : | 23 | 76 | : | 54 | 2471 | : | 2268 |
| Gesamt | 20 | : | 8 | 71 | : | 41 | 161 | : | 99 | 4953 | : | 4272 |
Spielpunkte pro Spiel: 354:305
Sätze pro Spiel: 2.32
Mannschaftsspielergebnis: 5.07 : 2.93
Sporthalle Bertha-von-Suttner Gymnasium
(BvS Halle)
Salentinstraße 4
56626 Andernach
Kreissporthalle Beethovenstrasse
(Beethovenhalle)
Beethovenstrasse 16
56626 Andernach
Sebastian Kilgen
Die Kontaktdaten sind
nur für eingeloggte und
aktivierte Benutzer sichtbar!
| Pos. | Herren | Pos. | Damen |
| 1 | Böttcher, Norman | 1 | Vermaßen, Ina |
| 2 | Radacki, Bartosz | 2 | Ebertz, Theresa |
| 3 | Bender, Philipp | 3 | Nonn, Nicole |
| 4 | Hornburg, Björn | 4 | Fleischer, Julia |
| 5 | Glass, Christian | 5 | Gründer, Katrin |
| 6 | Mintenig, Marc | 6 | Bobrowski, Pia |
| 7 | Andries, Simon | 7 | Krings, Kathrin |
| 8 | Böttcher, Marco | 8 | Winkler, Luise |
| 9 | Kilgen, Sebastian | 9 | Linne-Jungk, Cornelia |
| 10 | Nonn, Michael | 10 | Breker, Simone |
| 11 | Neubert, Philipp | 11 | Schmengler, Natascha |
| 12 | Friedrich, Mats | 12 | Bersch, Simone |
| 13 | Farjot, Vincent | 13 | Bretz, Anke |
| 14 | Seul, Philipp | 14 | Göbel, Stefanie |
| 15 | Klaus, Daniel | 15 | Glaser, Frederike |
| 16 | Farrauto, Adriano | 16 | Lange, Jessica |
| 17 | Fabisch, Martin | ||
| 18 | Schrödter, Karsten | ||
| 19 | Gründer, Holger | ||
| 20 | Hegemann, Thomas | ||
| 21 | Stoye, Martin | ||
| 22 | Glass, Philipp | ||
| 23 | Hechler, Ralf | ||
| 24 | Grundl, Rainer | ||
| 25 | Minning, Dominik | ||
| 26 | Krämer, Carsten | ||
| 27 | Marschke, Yannick | ||
| 28 | Passoth, Markus | ||
| 29 | Tammler, Sven | ||
| 30 | Schomisch, Stefan | ||
| 31 | Kühnhold, Daniel | ||
| 32 | Marschke, Gunnar | ||
| 33 | Heimann, Erich | ||
| 34 | Weber, David | ||
| 35 | Weis, Nico |
| Datum | Uhr | Spielort | ![]() |
Heimverein | Gastverein | Spiele | Sätze | |||||
| Sa, 11.09.2010 | ![]() | 17:00 | ![]() | BvS Halle | ![]() | TB Andernach 3 | - | BSC Güls 1 | ![]() | 4:4 | 9:9 | |
| So, 26.09.2010 | ![]() | 12:00 | ![]() | Beethovenhalle | ![]() | TB Andernach 3 | - | BCK Heimbach-Weis 1 | ![]() | 6:2 | 14:5 | |
| So, 31.10.2010 | ![]() | 10:00 | ![]() | BvS Halle | ![]() | TB Andernach 3 | - | SVE Mendig 1 | ![]() | 6:2 | 14:7 | |
| Sa, 18.12.2010 | ![]() | 18:00 | ![]() | BvS Halle | ![]() | TB Andernach 3 | - | TB Andernach 2 | ![]() | 2:6 | 6:13 | |
| Sa, 22.01.2011 | ![]() | 18:00 | ![]() | BvS Halle | ![]() | TB Andernach 3 | - | SSV Ellenz-Poltersdorf 1 | ![]() | 8:0 | 16:0 | |
| So, 23.01.2011 | ![]() | 11:30 | ![]() | Beethovenhalle | ![]() | TB Andernach 3 | - | BC Niederlützingen 1 | ![]() | 5:3 | 12:6 | |
| So, 20.02.2011 | ![]() | 10:00 | ![]() | BvS Halle | ![]() | TB Andernach 3 | - | SVE Mendig 2 | ![]() | 7:1 | 14:5 |
| Datum | Uhr | Spielort | ![]() |
Heimverein | Gastverein | Spiele | Sätze | |||||
| Sa, 16.10.2010 | ![]() | 17:00 | ![]() | Halle Bad Breisig | ![]() | BC Niederlützingen 1 | - | TB Andernach 3 | ![]() | 2:6 | 6:12 | |
| Sa, 30.10.2010 | 18:00 | ![]() | Halle Ellenz | ![]() | SSV Ellenz-Poltersdorf 1 | - | TB Andernach 3 | ![]() | 1:7 | 2:14 | ||
| Fr, 05.11.2010 | 19:00 | ![]() | Halle Mendig | ![]() | SVE Mendig 2 | - | TB Andernach 3 | ![]() | 4:4 | 10:10 | ||
| So, 07.11.2010 | ![]() | 10:00 | ![]() | Beethovenhalle | ![]() | TB Andernach 2 | - | TB Andernach 3 | ![]() | 6:2 | 13:7 | |
| So, 19.12.2010 | ![]() | 11:30 | ![]() | Halle Mendig | ![]() | SVE Mendig 1 | - | TB Andernach 3 | ![]() | 3:5 | 7:11 | |
| Sa, 29.01.2011 | ![]() | 16:00 | ![]() | Margarethenschule | ![]() | BCK Heimbach-Weis 1 | - | TB Andernach 3 | ![]() | 1:7 | 3:14 | |
| So, 27.02.2011 | ![]() | 13:30 | ![]() | Halle Güls | ![]() | BSC Güls 1 | - | TB Andernach 3 | ![]() | 6:2 | 13:8 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]