TB Andernach, 4. Mannschaft
| Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | 7 | : | 7 | 27 | : | 29 | 58 | : | 66 | 2130 | : | 2232 |
| Auswärts | 2 | : | 12 | 20 | : | 36 | 51 | : | 81 | 2237 | : | 2525 |
| Gesamt | 9 | : | 19 | 47 | : | 65 | 109 | : | 147 | 4367 | : | 4757 |
Spielpunkte pro Spiel: 312:340
Sätze pro Spiel: 2.29
Mannschaftsspielergebnis: 3.36 : 4.64
Sporthalle Bertha-von-Suttner Gymnasium
(BvS Halle)
Salentinstraße 4
56626 Andernach
Kreissporthalle Beethovenstrasse
(Beethovenhalle)
Beethovenstrasse 16
56626 Andernach
Daniel Klaus
Die Kontaktdaten sind
nur für eingeloggte und
aktivierte Benutzer sichtbar!
| Pos. | Herren | Pos. | Damen |
| 1 | Böttcher, Norman | 1 | Vermaßen, Ina |
| 2 | Radacki, Bartosz | 2 | Ebertz, Theresa |
| 3 | Bender, Philipp | 3 | Nonn, Nicole |
| 4 | Hornburg, Björn | 4 | Fleischer, Julia |
| 5 | Glass, Christian | 5 | Gründer, Katrin |
| 6 | Mintenig, Marc | 6 | Bobrowski, Pia |
| 7 | Andries, Simon | 7 | Krings, Kathrin |
| 8 | Böttcher, Marco | 8 | Winkler, Luise |
| 9 | Kilgen, Sebastian | 9 | Linne-Jungk, Cornelia |
| 10 | Nonn, Michael | 10 | Breker, Simone |
| 11 | Neubert, Philipp | 11 | Schmengler, Natascha |
| 12 | Friedrich, Mats | 12 | Bersch, Simone |
| 13 | Farjot, Vincent | 13 | Bretz, Anke |
| 14 | Seul, Philipp | 14 | Göbel, Stefanie |
| 15 | Klaus, Daniel | 15 | Glaser, Frederike |
| 16 | Farrauto, Adriano | 16 | Lange, Jessica |
| 17 | Fabisch, Martin | ||
| 18 | Schrödter, Karsten | ||
| 19 | Gründer, Holger | ||
| 20 | Hegemann, Thomas | ||
| 21 | Stoye, Martin | ||
| 22 | Glass, Philipp | ||
| 23 | Hechler, Ralf | ||
| 24 | Grundl, Rainer | ||
| 25 | Minning, Dominik | ||
| 26 | Krämer, Carsten | ||
| 27 | Marschke, Yannick | ||
| 28 | Passoth, Markus | ||
| 29 | Tammler, Sven | ||
| 30 | Schomisch, Stefan | ||
| 31 | Kühnhold, Daniel | ||
| 32 | Marschke, Gunnar | ||
| 33 | Heimann, Erich | ||
| 34 | Weber, David | ||
| 35 | Weis, Nico |
| Datum | Uhr | Spielort | ![]() |
Heimverein | Gastverein | Spiele | Sätze | |||||
| So, 12.09.2010 | ![]() | 10:00 | ![]() | BvS Halle | ![]() | TB Andernach 4 | - | SV Vettelschoss 1 | ![]() | 4:4 | 9:9 | |
| Sa, 25.09.2010 | ![]() | 18:00 | ![]() | Beethovenhalle | ![]() | TB Andernach 4 | - | BSG Unkel/Linz 3 | ![]() | 1:7 | 2:14 | |
| Sa, 30.10.2010 | ![]() | 18:00 | ![]() | BvS Halle | ![]() | TB Andernach 4 | - | DJK Plaidt 1 | ![]() | 6:2 | 12:6 | |
| So, 12.12.2010 | ![]() | 12:00 | ![]() | BvS Halle | ![]() | TB Andernach 4 | - | BCK Heimbach-Weis 2 | ![]() | 3:5 | 7:10 | |
| So, 16.01.2011 | ![]() | 10:00 | ![]() | BvS Halle | ![]() | TB Andernach 4 | - | 1.BC Neuwied 3 | ![]() | 5:3 | 11:7 | |
| Sa, 29.01.2011 | ![]() | 18:00 | ![]() | BvS Halle | ![]() | TB Andernach 4 | - | BSG Unkel/Linz 4 | ![]() | 5:3 | 10:8 | |
| Sa, 26.02.2011 | ![]() | 18:00 | ![]() | Beethovenhalle | ![]() | TB Andernach 4 | - | BC Mayen 1 | 3:5 | 7:12 |
| Datum | Uhr | Spielort | ![]() |
Heimverein | Gastverein | Spiele | Sätze | |||||
| Sa, 11.09.2010 | ![]() | 16:00 | ![]() | Halle Mayen | ![]() | BC Mayen 1 | - | TB Andernach 4 | ![]() | 6:2 | 13:6 | |
| Sa, 18.09.2010 | ![]() | 16:00 | ![]() | Halle Linz | ![]() | BSG Unkel/Linz 4 | - | TB Andernach 4 | 3:5 | 7:11 | ||
| Sa, 02.10.2010 | ![]() | 18:00 | ![]() | Halle Neuwied | ![]() | 1.BC Neuwied 3 | - | TB Andernach 4 | ![]() | 6:2 | 12:5 | |
| Sa, 06.11.2010 | ![]() | 16:00 | ![]() | Rommersdorfer HS | ![]() | BCK Heimbach-Weis 2 | - | TB Andernach 4 | ![]() | 5:3 | 11:7 | |
| So, 19.12.2010 | ![]() | 10:00 | ![]() | Halle Plaidt | ![]() | DJK Plaidt 1 | - | TB Andernach 4 | ![]() | 5:3 | 12:7 | |
| Sa, 22.01.2011 | 14:30 | ![]() | Halle Linz | ![]() | BSG Unkel/Linz 3 | - | TB Andernach 4 | 5:3 | 12:8 | |||
| Sa, 19.02.2011 | ![]() | 16:30 | ![]() | Halle Vettelschoß | ![]() | SV Vettelschoss 1 | - | TB Andernach 4 | ![]() | 6:2 | 14:7 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]