****-1
[So, 16.03.2014, 10:00 Uhr]
[Heim] TuS Bad Marienberg 4 - [Gast] TuS Asbach 1
Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||
Heim | Gast | Heim | Gast | Heim | Gast | Heim | Gast |
2 | 0 | 6 | 2 | 12 | 6 | 335 | 291 |
Dieses Ergebnis wurde eingegeben am 16.03.2014 um 14:35:57 Uhr von APD.
Disziplin | [H] TuS Bad Marienberg 4 | [G] TuS Asbach 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
HD1 | Diels, Axel Sabel, Rene | Aust, Carsten Ullmann, Tobias | 21:10 | 21:4 | |
HD2 | Steup, Alexander Debus, Torsten | Ullmann, Malte Schubert, Dennis | 21:18 | 13:21 | 21:11 |
DD | Schmidt, Janin Horn, Saskia | Voß, Florence Winter, Corinna | 7:21 | 9:21 | |
HE1 | Diels, Axel | Ullmann, Malte | 21:9 | 21:11 | |
HE2 | Debus, Torsten | Aust, Carsten | 21:9 | 21:8 | |
HE3 | Sabel, Rene | Schubert, Dennis | 21:19 | 22:24 | 27:25 |
DE | Horn, Saskia | Winter, Corinna | 9:21 | 15:21 | |
MX | Steup, Alexander Schmidt, Janin | Hümer, Rainer Voß, Florence | 21:17 | 23:21 |
Dieses Detailergebnis wurde eingegeben am 16.03.2014 um 14:35:57 Uhr von APD.
Das Detailergebnis wurde bestätigt!
Staffelleiterfunktionen: Der Staffelleiter muss Sie zuerst aktivieren!
Zum Abgeben eines Kommentars muss man sich einloggen!
Zurück zur Bezirksklasse Ost.
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]