****-1
Name: | Florence Voß |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
!! Hinweis: Anderer Heimverein als Aktueller in dieser Saison !! | |
Heimverein: | TuS Asbach |
Stammmannschaft: | TuS Asbach 1 (Meldeposition 2) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
HD1 | ||
HD2 | ||
DD |
(90%) 9
1 (10%) |
10 |
HE1 | ||
HE2 | ||
HE3 | ||
DE |
1 (100%) |
1 |
MX |
(44.4%) 4
5 (55.6%) |
9 |
20 | ||
3-Satz-Spiele |
(40%) 2
3 (60%) |
5 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | 08.09.2013 | TuS Asbach 1 | 1.BC Westerburg 1 | Voß, Florence Winter, Corinna | Nicht angetreten Nicht angetreten | 21:0 | 21:0 | ||
MX | 08.09.2013 | TuS Asbach 1 | 1.BC Westerburg 1 | Salz, Wilfried Voß, Florence | Bertuleit, Rainer Bertuleit, Daniela | 21:23 | 22:20 | 21:14 | |
DD | 15.09.2013 | TuS Asbach 1 | TuS Horhausen 2 | Voß, Florence Winter, Corinna | Deuter, Christina Eulenbach, Beate | 21:11 | 24:22 | ||
MX | 15.09.2013 | TuS Asbach 1 | TuS Horhausen 2 | Salz, Wilfried Voß, Florence | Schneider, Reiner Eulenbach, Beate | 19:21 | 15:21 | ||
DD | 01.12.2013 | TuS Asbach 1 | TuS Bad Marienberg 4 | Voß, Florence Winter, Corinna | Schmidt, Janin Horn, Saskia | 21:15 | 21:11 | ||
MX | 01.12.2013 | TuS Asbach 1 | TuS Bad Marienberg 4 | Salz, Wilfried Voß, Florence | Wistuba, Tobias Schmidt, Janin | 21:15 | 21:12 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | 28.09.2013 | SG Arzbach/Fachbach 1 | TuS Asbach 1 | Epstein, Regina Witsch, Angelika | Voß, Florence Winter, Corinna | 12:21 | 15:21 | ||
MX | 28.09.2013 | SG Arzbach/Fachbach 1 | TuS Asbach 1 | Mayer, Manfred Epstein, Regina | Krumbe, Guido Voß, Florence | 21:13 | 21:8 | ||
DD | 10.11.2013 | BC Altenkirchen 1 | TuS Asbach 1 | Röttgen, Sophie Sanner, Martina | Voß, Florence Winter, Corinna | 3:21 | 8:21 | ||
MX | 10.11.2013 | BC Altenkirchen 1 | TuS Asbach 1 | Meyer, Thomas Sanner, Martina | Salz, Wilfried Voß, Florence | 17:21 | 17:21 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | 19.01.2014 | TuS Asbach 1 | BC Altenkirchen 1 | Limbach, Lea Voß, Florence | Hähn, Laura Litz, Christina | 14:21 | 15:21 | ||
DE | 19.01.2014 | TuS Asbach 1 | BC Altenkirchen 1 | Voß, Florence | Hähn, Laura | 14:21 | 21:17 | 9:21 | |
DD | 23.02.2014 | TuS Asbach 1 | SG Arzbach/Fachbach 1 | Kaspari, Michaela Voß, Florence | Epstein, Regina Tarkel, Lena | 21:4 | 21:8 | ||
MX | 23.02.2014 | TuS Asbach 1 | SG Arzbach/Fachbach 1 | Hümer, Rainer Voß, Florence | Mayer, Manfred Epstein, Regina | 21:19 | 17:21 | 21:13 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | 16.02.2014 | SG Arzbach/Fachbach 2 | TuS Asbach 1 | Urmetzer, Elvira Hofmann, Andrea | Kaspari, Michaela Voß, Florence | 8:21 | 10:21 | ||
MX | 16.02.2014 | SG Arzbach/Fachbach 2 | TuS Asbach 1 | Reifenberg, Bernd Hofmann, Andrea | Hümer, Rainer Voß, Florence | 18:21 | 27:25 | 21:19 | |
DD | 16.03.2014 | TuS Bad Marienberg 4 | TuS Asbach 1 | Schmidt, Janin Horn, Saskia | Voß, Florence Winter, Corinna | 7:21 | 9:21 | ||
MX | 16.03.2014 | TuS Bad Marienberg 4 | TuS Asbach 1 | Steup, Alexander Schmidt, Janin | Hümer, Rainer Voß, Florence | 21:17 | 23:21 | ||
DD | 23.03.2014 | 1.BC Westerburg 1 | TuS Asbach 1 | Diehl, Steffi Kolbe, Sylvia | Winter, Corinna Voß, Florence | 8:21 | 4:21 | ||
MX | 23.03.2014 | 1.BC Westerburg 1 | TuS Asbach 1 | Pervan, Drago Bertuleit, Daniela | Hümer, Rainer Voß, Florence | 15:21 | 21:12 | 21:10 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
08.09.2013, 10:00 Uhr | TuS Asbach 1 | - | 1.BC Westerburg 1 | 4 : 4 |
15.09.2013, 10:00 Uhr | TuS Asbach 1 | - | TuS Horhausen 2 | 5 : 3 |
28.09.2013, 16:00 Uhr | SG Arzbach/Fachbach 1 | - | TuS Asbach 1 | 4 : 4 |
10.11.2013, 10:00 Uhr | BC Altenkirchen 1 | - | TuS Asbach 1 | 5 : 3 |
01.12.2013, 10:00 Uhr | TuS Asbach 1 | - | TuS Bad Marienberg 4 | 4 : 4 |
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
19.01.2014, 10:00 Uhr | TuS Asbach 1 | - | BC Altenkirchen 1 | 1 : 7 |
16.02.2014, 10:00 Uhr | SG Arzbach/Fachbach 2 | - | TuS Asbach 1 | 5 : 3 |
23.02.2014, 10:00 Uhr | TuS Asbach 1 | - | SG Arzbach/Fachbach 1 | 5 : 3 |
16.03.2014, 10:00 Uhr | TuS Bad Marienberg 4 | - | TuS Asbach 1 | 6 : 2 |
23.03.2014, 10:00 Uhr | 1.BC Westerburg 1 | - | TuS Asbach 1 | 3 : 5 |
Hinrunde | Rückrunde | |||
---|---|---|---|---|
H | G | H | G | |
DD | 3 | 2 | 2 | 3 |
DE | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mixed | 3 | 2 | 1 | 3 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]