****-1
| Name: | Dennis Schubert |
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
| Heimverein: | TuS Asbach |
| Stammmannschaft: | TuS Asbach 1 (Meldeposition 18) |
| Zusätze: | --- |
| Funktion: | --- |
| HD1 |
(100%) 1 |
1 |
| HD2 |
(33.3%) 1
2 (66.7%) |
3 |
| DD | ||
| HE1 | ||
| HE2 | ||
| HE3 |
(75%) 3
1 (25%) |
4 |
| DE | ||
| MX | ||
| 8 | ||
| 3-Satz-Spiele |
2 (100%) |
2 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD2 | 23.02.2014 | TuS Asbach 1 | SG Arzbach/Fachbach 1 | Ullmann, Malte Schubert, Dennis | Mayer, Manfred Söndgen, Sven | 21:19 | 21:19 | ||
| HE3 | 23.02.2014 | TuS Asbach 1 | SG Arzbach/Fachbach 1 | Schubert, Dennis | Söndgen, Sven | 21:17 | 21:10 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD2 | 16.02.2014 | SG Arzbach/Fachbach 2 | TuS Asbach 1 | Hannig, Dirk Solomeyer, Mark | Aust, Carsten Schubert, Dennis | 21:17 | 21:17 | ||
| HE3 | 16.02.2014 | SG Arzbach/Fachbach 2 | TuS Asbach 1 | Mesloh, Lars | Schubert, Dennis | 18:21 | 16:21 | ||
| HD2 | 16.03.2014 | TuS Bad Marienberg 4 | TuS Asbach 1 | Steup, Alexander Debus, Torsten | Ullmann, Malte Schubert, Dennis | 21:18 | 13:21 | 21:11 | |
| HE3 | 16.03.2014 | TuS Bad Marienberg 4 | TuS Asbach 1 | Sabel, Rene | Schubert, Dennis | 21:19 | 22:24 | 27:25 | |
| HD1 | 23.03.2014 | 1.BC Westerburg 1 | TuS Asbach 1 | Lorenz, Toni Kämpflein, Matthias | Ullmann, Malte Schubert, Dennis | 12:21 | 13:21 | ||
| HE3 | 23.03.2014 | 1.BC Westerburg 1 | TuS Asbach 1 | Kämpflein, Matthias | Schubert, Dennis | 15:21 | 14:21 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
Es liegen noch keine Daten vor.
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 16.02.2014, 10:00 Uhr | SG Arzbach/Fachbach 2 | - | TuS Asbach 1 | 5 : 3 |
| 23.02.2014, 10:00 Uhr | TuS Asbach 1 | - | SG Arzbach/Fachbach 1 | 5 : 3 |
| 16.03.2014, 10:00 Uhr | TuS Bad Marienberg 4 | - | TuS Asbach 1 | 6 : 2 |
| 23.03.2014, 10:00 Uhr | 1.BC Westerburg 1 | - | TuS Asbach 1 | 3 : 5 |
| Hinrunde | Rückrunde | |||
|---|---|---|---|---|
| H | G | H | G | |
| 1.HD | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2.HD | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 1.HE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.HE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.HE | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Mixed | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]