****-1
[So, 07.12.2014, 10:00 Uhr]
[Heim] SV Fachbach 1 - [Gast] TuS Asbach 1
Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||
Heim | Gast | Heim | Gast | Heim | Gast | Heim | Gast |
0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 275 | 330 |
Dieses Ergebnis wurde eingegeben am 07.12.2014 um 12:59:40 Uhr von joerca.
Disziplin | [H] SV Fachbach 1 | [G] TuS Asbach 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
HD1 | Krämer-Gräbke, Jörg Reifenberg, Bernd | Schubert, Dennis Ullmann, Malte | 21:15 | 21:17 | |
HD2 | Solomeyer, Mark Rosenberg, Martin | Aust, Carsten Haesen, Dennis | 21:12 | 21:17 | |
DD | Urmetzer, Elvira Hofmann, Andrea | Voß, Florence Winter, Corinna | 12:21 | 10:21 | |
HE1 | Reifenberg, Bernd | Schubert, Dennis | 16:21 | 19:21 | |
HE2 | Solomeyer, Mark | Ullmann, Malte | 16:21 | 11:21 | |
HE3 | Rosenberg, Martin | Haesen, Dennis | 12:21 | 8:21 | |
DE | Kerner, Silvia | Winter, Corinna | 8:21 | 13:21 | |
MX | Krämer-Gräbke, Jörg Urmetzer, Elvira | Hümer, Rainer Voß, Florence | 23:25 | 22:20 | 21:14 |
Dieses Detailergebnis wurde eingegeben am 07.12.2014 um 12:59:40 Uhr von joerca.
Das Detailergebnis wurde bestätigt!
Staffelleiterfunktionen: Der Staffelleiter muss Sie zuerst aktivieren!
Zum Abgeben eines Kommentars muss man sich einloggen!
Zurück zur Bezirksklasse Ost.
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]