****-1
Becker, Dirk
Die Kontaktdaten sind
nur für eingeloggte und
aktivierte Benutzer sichtbar!
Pos. | Verein | SpielT | Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte |
1 | BC Niederlützingen 2 | 10 | 17:3 | 53:26 | 110:58 | 3086:2540 |
2 | SV Rheinbreitbach 1 | 10 | 15:5 | 53:27 | 114:60 | 3250:2497 |
3 | SVE Mendig 4 | 10 | 11:9 | 45:34 | 93:73 | 2855:2397 |
4 | TuWi Adenau 2 | 10 | 10:10 | 38:40 | 82:85 | 2306:2628 |
5 | BC Mayen 2 | 10 | 4:16 | 25:55 | 54:112 | 2062:2887 |
6 | TG Polch 3 | 10 | 3:17 | 23:55 | 49:114 | 2345:2955 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]