****-1
Treis, Peter
Die Kontaktdaten sind
nur für eingeloggte und
aktivierte Benutzer sichtbar!
Pos. | Verein | SpielT | Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte |
1 | BC Mayen 3 | 8 | 12:4 | 44:20 | 93:45 | 2484:1731 |
2 | TV Kärlich 1 | 8 | 11:5 | 34:29 | 72:69 | 2227:2354 |
3 | TG Polch 2 | 8 | 8:8 | 37:27 | 80:63 | 2491:2273 |
4 | DJK Plaidt 4 | 8 | 8:8 | 32:32 | 73:70 | 2422:2373 |
5 | TB Andernach 5 | 8 | 1:15 | 12:51 | 34:105 | 1835:2728 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]