****-1
[So, 11.10.2015, 10:00 Uhr]
[Heim] VfR Koblenz 1 - [Gast] TuS Asbach 1
Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||
Heim | Gast | Heim | Gast | Heim | Gast | Heim | Gast |
2 | 0 | 5 | 3 | 12 | 6 | 335 | 307 |
Dieses Ergebnis wurde eingegeben am 11.10.2015 um 15:53:43 Uhr von Rebecca.
Disziplin | [H] VfR Koblenz 1 | [G] TuS Asbach 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
HD1 | Kockelmann, Christian Krull, Julius | Ullmann, Malte Schubert, Dennis | 21:15 | 21:17 | |
HD2 | Loof, Karsten Wypior, Peter | Dörrstein, Jan Hümer, Rainer | 18:21 | 21:19 | 17:21 |
DD | Scholz, Rebecca Kreuz, Lea | Winter, Corinna Kaspari, Natascha | 21:8 | 21:11 | |
HE1 | Loof, Karsten | Schubert, Dennis | 8:21 | 11:21 | |
HE2 | Krull, Julius | Ullmann, Malte | 21:12 | 21:16 | |
HE3 | Wypior, Peter | Dörrstein, Jan | 14:21 | 21:19 | 15:21 |
DE | Scholz, Rebecca | Kaspari, Natascha | 21:14 | 21:18 | |
MX | Kockelmann, Christian Kreuz, Lea | Hümer, Rainer Winter, Corinna | 21:16 | 21:16 |
Dieses Detailergebnis wurde eingegeben am 11.10.2015 um 15:53:43 Uhr von Rebecca.
Das Detailergebnis wurde bestätigt!
Staffelleiterfunktionen: Der Staffelleiter muss Sie zuerst aktivieren!
Zum Abgeben eines Kommentars muss man sich einloggen!
Zurück zur Bezirksklasse Ost.
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]