****-1
Name: | Peter Wypior |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | VfR Koblenz |
Stammmannschaft: | VfR Koblenz 2 (Meldeposition 5) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
HD1 |
(66.7%) 2
1 (33.3%) |
3 |
HD2 |
(66.7%) 2
1 (33.3%) |
3 |
DD | ||
HE1 | ||
HE2 | ||
HE3 |
(85.7%) 6
1 (14.3%) |
7 |
DE | ||
MX | ||
13 | ||
3-Satz-Spiele |
(50%) 2
2 (50%) |
4 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HE3 | 26.09.2015 | VfR Koblenz 1 | 1.BC Westerburg 1 | Wypior, Peter | Bröhl, Jürgen | 21:15 | 21:12 | ||
HD2 | 11.10.2015 | VfR Koblenz 1 | TuS Asbach 1 | Loof, Karsten Wypior, Peter | Dörrstein, Jan Hümer, Rainer | 18:21 | 21:19 | 17:21 | |
HE3 | 11.10.2015 | VfR Koblenz 1 | TuS Asbach 1 | Wypior, Peter | Dörrstein, Jan | 14:21 | 21:19 | 15:21 | |
HD1 | 24.10.2015 | VfR Koblenz 1 | TuS Horhausen 2 | Loof, Karsten Wypior, Peter | Tornieporth, Andreas Schneider, Reiner | 21:9 | 21:16 | ||
HE3 | 24.10.2015 | VfR Koblenz 1 | TuS Horhausen 2 | Wypior, Peter | Himmel, Valentin | 21:15 | 21:15 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD1 | 08.11.2015 | BSC Güls 4 | VfR Koblenz 1 | Ney, Mike Reichel, Herbert | Loof, Karsten Wypior, Peter | 10:21 | 4:21 | ||
HE3 | 08.11.2015 | BSC Güls 4 | VfR Koblenz 1 | Flöck, Markus | Wypior, Peter | 11:21 | 10:21 | ||
HD2 | 24.11.2015 | SV Fachbach 1 | VfR Koblenz 1 | Hannig, Dirk Solomeyer, Mark | Kockelmann, Christian Wypior, Peter | 9:21 | 11:21 | ||
HE3 | 24.11.2015 | SV Fachbach 1 | VfR Koblenz 1 | Solomeyer, Mark | Wypior, Peter | 16:21 | 20:22 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD2 | 24.01.2016 | VfR Koblenz 1 | SV Fachbach 1 | Loof, Karsten Wypior, Peter | Solomeyer, Mark Westermayer, Martin | 20:22 | 21:11 | 21:14 | |
HE3 | 24.01.2016 | VfR Koblenz 1 | SV Fachbach 1 | Wypior, Peter | Westermayer, Martin | 21:11 | 18:21 | 21:17 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD1 | 28.02.2016 | TuS Asbach 1 | VfR Koblenz 1 | Schubert, Dennis Dörrstein, Jan | Wypior, Peter Loof, Karsten | 21:11 | 21:11 | ||
HE3 | 28.02.2016 | TuS Asbach 1 | VfR Koblenz 1 | Aust, Carsten | Wypior, Peter | 11:21 | 13:21 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
26.09.2015, 18:30 Uhr | VfR Koblenz 1 | - | 1.BC Westerburg 1 | 7 : 1 |
11.10.2015, 10:00 Uhr | VfR Koblenz 1 | - | TuS Asbach 1 | 5 : 3 |
24.10.2015, 16:00 Uhr | VfR Koblenz 1 | - | TuS Horhausen 2 | 7 : 1 |
08.11.2015, 10:00 Uhr | BSC Güls 4 | - | VfR Koblenz 1 | 5 : 3 |
24.11.2015, 19:30 Uhr | SV Fachbach 1 | - | VfR Koblenz 1 | 1 : 7 |
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
24.01.2016, 10:00 Uhr | VfR Koblenz 1 | - | SV Fachbach 1 | 7 : 1 |
28.02.2016, 10:00 Uhr | TuS Asbach 1 | - | VfR Koblenz 1 | 4 : 4 |
Hinrunde | Rückrunde | |||
---|---|---|---|---|
H | G | H | G | |
1.HD | 1 | 1 | 0 | 1 |
2.HD | 1 | 1 | 1 | 0 |
1.HE | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.HE | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.HE | 3 | 2 | 1 | 1 |
Mixed | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]