****-1
[Sa, 24.10.2015, 16:00 Uhr]
[Heim] VfR Koblenz 1 - [Gast] TuS Horhausen 2
Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||
Heim | Gast | Heim | Gast | Heim | Gast | Heim | Gast |
2 | 0 | 7 | 1 | 14 | 3 | 332 | 248 |
Dieses Ergebnis wurde eingegeben am 24.10.2015 um 19:04:00 Uhr von christj.
Disziplin | [H] VfR Koblenz 1 | [G] TuS Horhausen 2 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
HD1 | Loof, Karsten Wypior, Peter | Tornieporth, Andreas Schneider, Reiner | 21:9 | 21:16 | |
HD2 | Krull, Julius Hiob, Dominik | Lauermann, Manuel Himmel, Valentin | 21:15 | 21:19 | |
DD | Scholz, Rebecca Kreuz, Lea | Eulenbach, Beate Schäfer, Jennifer | 21:12 | 21:9 | |
HE1 | Loof, Karsten | Wettach, Michael | 14:21 | 15:21 | |
HE2 | Krull, Julius | Lauermann, Manuel | 21:16 | 21:15 | |
HE3 | Wypior, Peter | Himmel, Valentin | 21:15 | 21:15 | |
DE | Scholz, Rebecca | Schäfer, Jennifer | 21:12 | 21:4 | |
MX | Hiob, Dominik Kreuz, Lea | Wettach, Michael Eulenbach, Beate | 9:21 | 21:13 | 21:15 |
Dieses Detailergebnis wurde eingegeben am 24.10.2015 um 19:04:00 Uhr von christj.
Das Detailergebnis wurde bestätigt!
Staffelleiterfunktionen: Der Staffelleiter muss Sie zuerst aktivieren!
Zum Abgeben eines Kommentars muss man sich einloggen!
Zurück zur Bezirksklasse Ost.
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]