****-1
[Sa, 05.03.2016, 17:00 Uhr]
[Heim] VfR Koblenz 2 - [Gast] BC Mayen 3
Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||
Heim | Gast | Heim | Gast | Heim | Gast | Heim | Gast |
1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 9 | 288 | 314 |
Dieses Ergebnis wurde eingegeben am 05.03.2016 um 21:44:43 Uhr von kellerc.
Disziplin | [H] VfR Koblenz 2 | [G] BC Mayen 3 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
HD1 | Marke, Thomas Pietsch, Roland | Loser, Peter Ternes, Peter | 22:20 | 21:15 | |
HD2 | Keller, Christian Christians, Jann | Mintenig, Herbert Kalt, Wolfgang | 10:21 | 8:21 | |
DD | Winter, Maria Hirst, Rosanne | Schweighöfer, Christina Loser, Karin | 14:21 | 21:15 | 21:17 |
HE1 | Keller, Christian | Loser, Peter | 17:21 | 12:21 | |
HE2 | Pietsch, Roland | Mintenig, Herbert | 21:16 | 21:17 | |
HE3 | Christians, Jann | Kalt, Wolfgang | 13:21 | 11:21 | |
DE | Hirst, Rosanne | Schweighöfer, Christina | 18:21 | 16:21 | |
MX | Marke, Thomas Winter, Maria | Ternes, Peter Loser, Karin | 21:15 | 21:10 |
Dieses Detailergebnis wurde eingegeben am 05.03.2016 um 21:44:43 Uhr von kellerc.
Das Detailergebnis wurde bestätigt!
Staffelleiterfunktionen: Der Staffelleiter muss Sie zuerst aktivieren!
Zum Abgeben eines Kommentars muss man sich einloggen!
Zurück zur Kreisliga Nord 1.
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]