****-1
| Name: | Herbert Mintenig |
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
| Heimverein: | BC Mayen |
| Stammmannschaft: | BC Mayen 3 (Meldeposition 19) |
| Zusätze: | --- |
| Funktion: | --- |
| HD1 |
(100%) 1 |
1 |
| HD2 |
(83.3%) 5
1 (16.7%) |
6 |
| DD | ||
| HE1 | ||
| HE2 |
(50%) 2
2 (50%) |
4 |
| HE3 |
(100%) 1 |
1 |
| DE | ||
| MX |
(100%) 2 |
2 |
| 14 | ||
| 3-Satz-Spiele |
(100%) 3 |
3 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD1 | 10.10.2015 | BC Mayen 3 | VfR Koblenz 2 | Mintenig, Herbert Kalt, Wolfgang | Marke, Thomas Möckel, Philip | 21:8 | 21:10 | ||
| HE2 | 10.10.2015 | BC Mayen 3 | VfR Koblenz 2 | Mintenig, Herbert | Keller, Christian | 21:4 | 21:14 | ||
| HD2 | 04.12.2015 | BC Mayen 3 | TV Kärlich 1 | Mintenig, Herbert Kalt, Wolfgang | Klein, Alexander Möller, Stefan | 21:7 | 21:15 | ||
| MX | 04.12.2015 | BC Mayen 3 | TV Kärlich 1 | Mintenig, Herbert Mintenig, Sigrid | Sesterhenn, Detlef Josten Hülße, Martina | 17:21 | 21:11 | 22:20 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD2 | 07.11.2015 | DJK Plaidt 3 | BC Mayen 3 | Schlicht, Andreas Bermel, Arnd | Mintenig, Herbert Kalt, Wolfgang | 6:21 | 13:21 | ||
| HE2 | 07.11.2015 | DJK Plaidt 3 | BC Mayen 3 | Schlicht, Andreas | Mintenig, Herbert | 15:21 | 15:21 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD2 | 26.02.2016 | BC Mayen 3 | DJK Plaidt 3 | Mintenig, Herbert Kalt, Wolfgang | Schlicht, Andreas Bermel, Arnd | 21:13 | 21:11 | ||
| MX | 26.02.2016 | BC Mayen 3 | DJK Plaidt 3 | Mintenig, Herbert Mintenig, Sigrid | Stadtfeld, Winfried Lohner, Tanja | 21:16 | 14:21 | 21:19 | |
| HD2 | 06.03.2016 | BC Mayen 3 | TB Andernach 5 | Mintenig, Herbert Kalt, Wolfgang | Farrauto, Adriano Farjot, Vincent | 13:21 | 12:21 | ||
| HE2 | 06.03.2016 | BC Mayen 3 | TB Andernach 5 | Mintenig, Herbert | Krämer, Carsten | 14:21 | 14:21 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD2 | 20.02.2016 | TV Kärlich 1 | BC Mayen 3 | Nicht angetreten Nicht angetreten | Mintenig, Herbert Kalt, Wolfgang | 0:21 | 0:21 | ||
| HE3 | 20.02.2016 | TV Kärlich 1 | BC Mayen 3 | Klein, Alexander | Mintenig, Herbert | 15:21 | 21:16 | 14:21 | |
| HD2 | 05.03.2016 | VfR Koblenz 2 | BC Mayen 3 | Keller, Christian Christians, Jann | Mintenig, Herbert Kalt, Wolfgang | 10:21 | 8:21 | ||
| HE2 | 05.03.2016 | VfR Koblenz 2 | BC Mayen 3 | Pietsch, Roland | Mintenig, Herbert | 21:16 | 21:17 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 10.10.2015, 16:00 Uhr | BC Mayen 3 | - | VfR Koblenz 2 | 5 : 3 |
| 07.11.2015, 17:00 Uhr | DJK Plaidt 3 | - | BC Mayen 3 | 4 : 4 |
| 04.12.2015, 20:00 Uhr | BC Mayen 3 | - | TV Kärlich 1 | 5 : 3 |
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 20.02.2016, 17:00 Uhr | TV Kärlich 1 | - | BC Mayen 3 | 3 : 5 |
| 26.02.2016, 20:00 Uhr | BC Mayen 3 | - | DJK Plaidt 3 | 3 : 5 |
| 05.03.2016, 17:00 Uhr | VfR Koblenz 2 | - | BC Mayen 3 | 4 : 4 |
| 06.03.2016, 10:00 Uhr | BC Mayen 3 | - | TB Andernach 5 | 3 : 5 |
| Hinrunde | Rückrunde | |||
|---|---|---|---|---|
| H | G | H | G | |
| 1.HD | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.HD | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 1.HE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.HE | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.HE | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mixed | 1 | 0 | 1 | 0 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]