****-1
TB Andernach, 1. Mannschaft (Jugend)
(Anzeige derzeit noch in Arbeit...)
Sporthalle Bertha-von-Suttner Gymnasium
(Halle Andernach 2)
Salentinstraße 4
56626 Andernach
Theresa Ebertz
Die Kontaktdaten sind
nur für eingeloggte und
aktivierte Benutzer sichtbar!
Pos. | Spieler/in |
1 | Menrath, Nico |
2 | Lübben, Tobias |
3 | Koch, Lukas |
4 | Rayes, Kian |
5 | Hennig, Lars |
6 | Albrecht, Tobias |
7 | Buchinger, Lea |
8 | Weidenbach, Nelson |
9 | Riegert, Luca |
10 | Gesell, Jenny |
11 | Boch, Teresa |
12 | Kempel, Robert |
13 | Neuss, Celine |
14 | Ramich, Leonard |
15 | Trotno, Matthias |
Datum | ![]() |
Uhr | ![]() |
Spielort | ![]() |
Heimverein | ![]() |
Gastverein | ![]() |
Spiele | Sätze | |
Sa, 23.08.2008 | ![]() | 10:00 | ![]() | Halle Andernach 2 | ![]() | TB Andernach 1 | - | SV Rheinbreitbach 1 | ![]() | 6:0 | 12:0 | ![]() |
Sa, 23.08.2008 | ![]() | 12:00 | ![]() | Halle Andernach 2 | ![]() | TB Andernach 1 | - | DJK Plaidt 1 | ![]() | 3:3 | 8:6 | ![]() |
Fr, 05.12.2008 | ![]() | 18:00 | ![]() | Halle Andernach 2 | ![]() | TB Andernach 1 | - | BSG Unkel/Linz 1 | ![]() | 0:6 | 1:12 | ![]() |
Datum | ![]() |
Uhr | ![]() |
Spielort | ![]() |
Heimverein | ![]() |
Gastverein | ![]() |
Spiele | Sätze | |
So, 28.09.2008 | ![]() | 10:00 | ![]() | Halle Rheinbreitbach | ![]() | SV Rheinbreitbach 1 | - | TB Andernach 1 | ![]() | 1:5 | 3:10 | ![]() |
Sa, 08.11.2008 | ![]() | 12:00 | ![]() | Halle Plaidt | ![]() | BSG Unkel/Linz 1 | - | TB Andernach 1 | ![]() | 6:0 | 12:0 | ![]() ![]() |
Sa, 08.11.2008 | ![]() | 13:00 | ![]() | Halle Plaidt | ![]() | DJK Plaidt 1 | - | TB Andernach 1 | ![]() | 6:0 | 12:0 | ![]() ![]() |
Datum | ![]() |
Uhr | ![]() |
Spielort | ![]() |
Heimverein | ![]() |
Gastverein | ![]() |
Spiele | Sätze | |
Sa, 23.08.2008 | ![]() | 10:00 | ![]() | Halle Andernach 2 | ![]() | TB Andernach 1 | - | SV Rheinbreitbach 1 | ![]() | 6:0 | 12:0 | ![]() |
Sa, 23.08.2008 | ![]() | 12:00 | ![]() | Halle Andernach 2 | ![]() | TB Andernach 1 | - | DJK Plaidt 1 | ![]() | 3:3 | 8:6 | ![]() |
So, 28.09.2008 | ![]() | 10:00 | ![]() | Halle Rheinbreitbach | ![]() | SV Rheinbreitbach 1 | - | TB Andernach 1 | ![]() | 1:5 | 3:10 | ![]() |
Sa, 08.11.2008 | ![]() | 12:00 | ![]() | Halle Plaidt | ![]() | BSG Unkel/Linz 1 | - | TB Andernach 1 | ![]() | 6:0 | 12:0 | ![]() ![]() |
Sa, 08.11.2008 | ![]() | 13:00 | ![]() | Halle Plaidt | ![]() | DJK Plaidt 1 | - | TB Andernach 1 | ![]() | 6:0 | 12:0 | ![]() ![]() |
Fr, 05.12.2008 | ![]() | 18:00 | ![]() | Halle Andernach 2 | ![]() | TB Andernach 1 | - | BSG Unkel/Linz 1 | ![]() | 0:6 | 1:12 | ![]() |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]