****-1
| Name: | Leonard Ramich |
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
| Heimverein: | TB Andernach |
| Stammmannschaft: | TB Andernach 2 (Meldeposition 14) |
| Zusätze: | --- |
| Funktion: | --- |
| 1.Doppel | ||
| 2.Doppel |
1 (100%) |
1 |
| 1.Einzel | ||
| 2.Einzel | ||
| 3.Einzel | ||
| 4.Einzel |
(100%) 2 |
2 |
| Jungendoppel | ||
| Mädchendoppel | ||
| Mixed | ||
| Jungeneinzel | ||
| Mädcheneinzel | ||
| 3 | ||
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.Einzel | 23.08.2008 | TB Andernach 1 | SV Rheinbreitbach 1 | Ramich, Leonard | Sutter, Nico | 15:12 | 15:7 | ||
| 4.Einzel | 23.08.2008 | TB Andernach 1 | DJK Plaidt 1 | Ramich, Leonard | Buthe, Leoni | 15:12 | 17:15 | ||
| 2.Doppel | 05.12.2008 | TB Andernach 1 | BSG Unkel/Linz 1 | Ramich, Leonard Trotno, Matthias | Berg, Sören Wester, Annika | 11:15 | 9:15 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]