****-1
Name: | Manfed Grober |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | TB Andernach |
Stammmannschaft: | TB Andernach 5 (Meldeposition 25) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
HD1 | ||
HD2 | ||
DD | ||
HE1 | ||
HE2 | ||
HE3 | ||
DE | ||
MX | ||
0 | ||
keine 3-Satz-Spiele bestritten
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
Es liegen noch keine Daten vor.
Es liegen noch keine Daten vor.
Hinrunde | Rückrunde | |||
---|---|---|---|---|
H | G | H | G | |
1.HD | ||||
2.HD | ||||
1.HE | ||||
2.HE | ||||
3.HE | ||||
Mixed |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]