****-1
Name: | Luisa Birkel |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | BC Welschbillig |
Stammmannschaft: | BC Welschbillig 1 (Meldeposition 1) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
1.Doppel | ||
2.Doppel | ||
1.Einzel | ||
2.Einzel | ||
3.Einzel | ||
4.Einzel | ||
Jungendoppel | ||
Mädchendoppel |
2 (100%) |
2 |
Mixed |
(50%) 1
1 (50%) |
2 |
Jungeneinzel | ||
Mädcheneinzel |
(50%) 2
2 (50%) |
4 |
8 | ||
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mixed | 28.09.2008 | BC Welschbillig 1 | TuS Lieser 1 | Lieser, Oliver Birkel, Luisa | Birnfeld, Jan Meurer, Michelle | 21:18 | 20:22 | 21:18 | |
Mädcheneinzel | 28.09.2008 | BC Welschbillig 1 | TuS Lieser 1 | Birkel, Luisa | Nicht in der Liste | 21:14 | 21:13 | ||
Mixed | 28.09.2008 | BC Welschbillig 1 | SV Wasserliesch-Oberbillig 1 | Lieser, Oliver Birkel, Luisa | Schmitz, David Bleser, Lena | 17:21 | 13:21 | ||
Mädcheneinzel | 28.09.2008 | BC Welschbillig 1 | SV Wasserliesch-Oberbillig 1 | Birkel, Luisa | Ludwig, Constanze | 7:21 | 4:21 | ||
Mädcheneinzel | 25.10.2008 | TuS Lieser 1 | BC Welschbillig 1 | Kuntz, Alina | Birkel, Luisa | 15:21 | 16:21 | ||
Mädchendoppel | 25.10.2008 | TuS Lieser 1 | BC Welschbillig 1 | Meurer, Michelle Kuntz, Alina | Birkel, Luisa Schmitt, Annika | 21:17 | 21:17 | ||
Mädchendoppel | 25.10.2008 | BC Welschbillig 1 | BSG Trier 1 | Birkel, Luisa Schmitt, Annika | Bosl, Katharina Metzdorf, Elena | 7:21 | 8:21 | ||
Mädcheneinzel | 25.10.2008 | BC Welschbillig 1 | BSG Trier 1 | Birkel, Luisa | Bosl, Katharina | 4:21 | 7:21 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]