****-1
Name: | Alina Kuntz |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | TuS Lieser |
Stammmannschaft: | TuS Lieser 1 (Meldeposition 3) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
1.Doppel | ||
2.Doppel | ||
1.Einzel | ||
2.Einzel | ||
3.Einzel | ||
4.Einzel | ||
Jungendoppel | ||
Mädchendoppel |
(50%) 1
1 (50%) |
2 |
Mixed | ||
Jungeneinzel | ||
Mädcheneinzel |
2 (100%) |
2 |
4 | ||
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mädchendoppel | 25.10.2008 | TuS Lieser 1 | BC Welschbillig 1 | Meurer, Michelle Kuntz, Alina | Birkel, Luisa Schmitt, Annika | 21:17 | 21:17 | ||
Mädcheneinzel | 25.10.2008 | TuS Lieser 1 | BC Welschbillig 1 | Kuntz, Alina | Birkel, Luisa | 15:21 | 16:21 | ||
Mädchendoppel | 25.10.2008 | TuS Lieser 1 | BSG Trier 1 | Meurer, Michelle Kuntz, Alina | Metzdorf, Elena Bosl, Katharina | 18:21 | 13:21 | ||
Mädcheneinzel | 25.10.2008 | TuS Lieser 1 | BSG Trier 1 | Kuntz, Alina | Bosl, Katharina | 14:21 | 12:21 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]