****-1
Name: | Sabrina Akolk |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | BCK Heimbach-Weis |
Stammmannschaft: | BCK Heimbach-Weis 1 (Meldeposition 2) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
1.Doppel | ||
2.Doppel | ||
1.Einzel | ||
2.Einzel | ||
3.Einzel | ||
4.Einzel | ||
Jungendoppel | ||
Mädchendoppel |
5 (100%) |
5 |
Mixed | ||
Jungeneinzel | ||
Mädcheneinzel |
1 (100%) |
1 |
6 | ||
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mädchendoppel | 30.08.2008 | BCK Heimbach-Weis 1 | TuS Horhausen 1 | Akolk, Sabrina Reuter, Lisa | Büdenbender, Svenja Meier, Catharina | 19:21 | 17:21 | ||
Mädchendoppel | 30.08.2008 | BCK Heimbach-Weis 1 | 1. BC Neuwied 1 | Akolk, Sabrina Reuter, Lisa | Baltes, Pia Herzog, Sabrina | 13:21 | 11:21 | ||
Mädchendoppel | 07.12.2008 | 1. BC Neuwied 1 | BCK Heimbach-Weis 1 | Herzog, Sabrina Kolpak, Verena | Akolk, Sabrina Reuter, Lisa | 21:11 | 21:7 | ||
Mädchendoppel | 07.12.2008 | TV Niederbieber 1 | BCK Heimbach-Weis 1 | Schönberg, Jennifer Wedemeyer, Maja | Akolk, Sabrina Reuter, Lisa | 21:14 | 21:13 | ||
Mädchendoppel | 11.01.2009 | BCK Heimbach-Weis 1 | TV Niederbieber 1 | Akolk, Sabrina Reuter, Lisa | Wedemeyer, Maja Schönberg, Jennifer | 14:21 | 10:21 | ||
Mädcheneinzel | 11.01.2009 | BCK Heimbach-Weis 1 | TV Niederbieber 1 | Akolk, Sabrina | Wedemeyer, Maja | 7:21 | 7:21 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]