****-1
Name: | Maja Wedemeyer |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | BSG Unkel/Linz |
Stammmannschaft: | BSG Unkel/Linz 1 (Meldeposition 1) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
1.Doppel | ||
2.Doppel | ||
1.Einzel | ||
2.Einzel | ||
3.Einzel | ||
4.Einzel | ||
Jungendoppel | ||
Mädchendoppel |
(100%) 4 |
4 |
Mixed | ||
Jungeneinzel | ||
Mädcheneinzel |
(100%) 4 |
4 |
8 | ||
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mädchendoppel | 16.11.2008 | TV Niederbieber 1 | 1. BC Neuwied 1 | Schönberg, Jennifer Wedemeyer, Maja | Herzog, Sabrina Kolpak, Verena | 21:14 | 21:12 | ||
Mädcheneinzel | 16.11.2008 | TV Niederbieber 1 | 1. BC Neuwied 1 | Wedemeyer, Maja | Baltes, Pia | 13:21 | 21:13 | 21:8 | |
Mädchendoppel | 16.11.2008 | TV Niederbieber 1 | TuS Horhausen 1 | Schönberg, Jennifer Wedemeyer, Maja | Nicht angetreten Nicht angetreten | 21:0 | 21:0 | ||
Mädcheneinzel | 16.11.2008 | TV Niederbieber 1 | TuS Horhausen 1 | Wedemeyer, Maja | Büdenbender, Svenja | 21:3 | 21:4 | ||
Mädcheneinzel | 07.12.2008 | TV Niederbieber 1 | BCK Heimbach-Weis 1 | Wedemeyer, Maja | Schellert, Nadine | 21:9 | 21:19 | ||
Mädchendoppel | 07.12.2008 | TV Niederbieber 1 | BCK Heimbach-Weis 1 | Schönberg, Jennifer Wedemeyer, Maja | Akolk, Sabrina Reuter, Lisa | 21:14 | 21:13 | ||
Mädchendoppel | 11.01.2009 | BCK Heimbach-Weis 1 | TV Niederbieber 1 | Akolk, Sabrina Reuter, Lisa | Wedemeyer, Maja Schönberg, Jennifer | 14:21 | 10:21 | ||
Mädcheneinzel | 11.01.2009 | BCK Heimbach-Weis 1 | TV Niederbieber 1 | Akolk, Sabrina | Wedemeyer, Maja | 7:21 | 7:21 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]