****-1
Name: | Ramona Frei |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. |
Stammmannschaft: | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 (Meldeposition 5) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
HD1 | ||
HD2 | ||
DD |
2 (100%) |
2 |
HE1 | ||
HE2 | ||
HE3 | ||
DE |
1 (100%) |
1 |
MX | ||
3 | ||
keine 3-Satz-Spiele bestritten
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | 12.09.2009 | TuS Asbach 2 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | Sichtermann, Carolin Limbach, Alina | Frei, Ramona Hombach, Kathrin | 21:6 | 21:8 | ||
DD | 19.09.2009 | BC "Smash" Betzdorf 2 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | Schönborn, Petra Braune, Melanie | Gottschlich, Anke Frei, Ramona | 21:15 | 21:15 | ||
DE | 19.09.2009 | BC "Smash" Betzdorf 2 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | Boller, Alessandra | Frei, Ramona | 21:10 | 21:3 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
12.09.2009, 17:00 Uhr | TuS Asbach 2 | - | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | 5 : 3 |
19.09.2009, 17:00 Uhr | BC "Smash" Betzdorf 2 | - | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | 7 : 1 |
Es liegen noch keine Daten vor.
Hinrunde | Rückrunde | |||
---|---|---|---|---|
H | G | H | G | |
DD | 0 | 2 | 0 | 0 |
DE | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mixed | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]