****-1
Name: | Markus Flöck |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | BSC Güls |
Stammmannschaft: | BSC Güls 1 (Meldeposition 4) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
1.Doppel | ||
2.Doppel |
2 (100%) |
2 |
1.Einzel | ||
2.Einzel | ||
3.Einzel | ||
4.Einzel | ||
Jungendoppel | ||
Mädchendoppel | ||
Mixed | ||
Jungeneinzel | ||
Mädcheneinzel | ||
2 | ||
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.Doppel | 15.11.2009 | BSC Güls 1 | TuS Asbach 1 | Junker, Jan Flöck, Markus | Lange, Leonie Buchholz, Yannick | 19:21 | 21:12 | 6:21 | |
2.Doppel | 15.11.2009 | BSC Güls 1 | TuS Bad Marienberg 1 | Junker, Jan Flöck, Markus | Zeiler, Stephan Mohr, Christoph | 15:21 | 7:21 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]