****-1
Name: | Markus Flöck |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | BSC Güls |
Stammmannschaft: | BSC Güls 1 (Meldeposition 1) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
1.Doppel | ||
2.Doppel | ||
1.Einzel | ||
2.Einzel | ||
3.Einzel | ||
4.Einzel | ||
Jungendoppel |
(25%) 1
3 (75%) |
4 |
Mädchendoppel | ||
Mixed |
2 (100%) |
2 |
Jungeneinzel |
(50%) 1
1 (50%) |
2 |
Mädcheneinzel | ||
8 | ||
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jungendoppel | 01.09.2012 | TB Andernach 1 | BSC Güls 1 | Heimann, Florian Ramich, Leonard | Häussler, Andreas Flöck, Markus | 21:17 | 21:18 | ||
Jungeneinzel | 01.09.2012 | TB Andernach 1 | BSC Güls 1 | Ramich, Leonard | Flöck, Markus | 23:25 | 21:17 | 18:21 | |
Jungendoppel | 01.09.2012 | BC Remagen 1 | BSC Güls 1 | Nicht angetreten Nicht angetreten | Flöck, Markus Häussler, Andreas | 0:21 | 0:21 | ||
Mixed | 01.09.2012 | BC Remagen 1 | BSC Güls 1 | Voigt, Julian Sass, Isabell | Flöck, Markus Schwaab, Anna | 21:14 | 21:6 | ||
Jungendoppel | 09.09.2012 | BSC Güls 1 | TuWi Adenau 1 | Flöck, Markus Häussler, Andreas | Lopez Carpio, Joel Thiesen, Christian | 13:21 | 17:21 | ||
Jungeneinzel | 09.09.2012 | BSC Güls 1 | TuWi Adenau 1 | Flöck, Markus | Thiesen, Christian | 14:21 | 17:21 | ||
Jungendoppel | 09.09.2012 | BSC Güls 1 | TB Andernach 1 | Flöck, Markus Häussler, Andreas | Heimann, Florian Ramich, Leonard | 21:18 | 21:23 | 20:22 | |
Mixed | 09.09.2012 | BSC Güls 1 | TB Andernach 1 | Flöck, Markus Dolezich, Laura | Heimann, Florian Koch, Jessica | 21:9 | 18:21 | 15:21 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]