****-1
| Name: | Philip Möckel |
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
| Heimverein: | VfR Koblenz |
| Stammmannschaft: | VfR Koblenz 1 (Meldeposition 7) |
| Zusätze: | --- |
| Funktion: | --- |
| HD1 | ||
| HD2 |
2 (100%) |
2 |
| DD | ||
| HE1 | ||
| HE2 | ||
| HE3 |
2 (100%) |
2 |
| DE | ||
| MX | ||
| 4 | ||
keine 3-Satz-Spiele bestritten
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD2 | 31.10.2010 | TuS Horhausen 1 | VfR Koblenz 1 | Laumann, Eric Schneider, Reiner | Landen, Stephan Möckel, Philip | 21:2 | 21:9 | ||
| HE3 | 31.10.2010 | TuS Horhausen 1 | VfR Koblenz 1 | Breyer, Jens | Möckel, Philip | 21:4 | 21:6 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD2 | 13.02.2011 | TuS Bad Marienberg 3 | VfR Koblenz 1 | Windhagen, Mike Nilges, Arne | Möckel, Philip Gebauer, Jens | 21:10 | 21:10 | ||
| HE3 | 13.02.2011 | TuS Bad Marienberg 3 | VfR Koblenz 1 | Sartor, Mario | Möckel, Philip | 21:5 | 21:11 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 31.10.2010, 10:00 Uhr | TuS Horhausen 1 | - | VfR Koblenz 1 | 3 : 5 |
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 13.02.2011, 11:00 Uhr | TuS Bad Marienberg 3 | - | VfR Koblenz 1 | 6 : 2 |
| Hinrunde | Rückrunde | |||
|---|---|---|---|---|
| H | G | H | G | |
| 1.HD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.HD | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1.HE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.HE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.HE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Mixed | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]