****-1
Name: | Michael Buchner |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | TuS Bad Marienberg |
Stammmannschaft: | TuS Bad Marienberg 3 (Meldeposition 11) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
HD1 |
(27.3%) 3
8 (72.7%) |
11 |
HD2 |
(50%) 1
1 (50%) |
2 |
DD | ||
HE1 |
(57.1%) 4
3 (42.9%) |
7 |
HE2 |
(83.3%) 5
1 (16.7%) |
6 |
HE3 | ||
DE | ||
MX |
(100%) 1 |
1 |
27 | ||
3-Satz-Spiele |
(66.7%) 4
2 (33.3%) |
6 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD2 | 23.09.2010 | TuS Bad Marienberg 3 | 1.BC Westerburg 1 | Buchner, Michael Windhagen, Mike | Wohllebe, Tilo Niemann, Hartmut | 21:12 | 23:21 | ||
HE2 | 23.09.2010 | TuS Bad Marienberg 3 | 1.BC Westerburg 1 | Buchner, Michael | Wohllebe, Tilo | 21:12 | 21:14 | ||
MX | 03.10.2010 | TuS Bad Marienberg 3 | TuS Asbach 1 | Buchner, Michael Plag, Kerstin | Schumacher, Jürgen Voß, Florence | 21:23 | 21:14 | 21:12 | |
HE1 | 03.10.2010 | TuS Bad Marienberg 3 | TuS Asbach 1 | Buchner, Michael | Honert , Christian | 21:12 | 21:18 | ||
HD2 | 07.11.2010 | TuS Bad Marienberg 3 | TuS Bad Marienberg 2 | Buchner, Michael Windhagen, Mike | Jacobs, Sven Brecht, Benjamin | 16:21 | 18:21 | ||
HE2 | 07.11.2010 | TuS Bad Marienberg 3 | TuS Bad Marienberg 2 | Buchner, Michael | Jacobs, Sven | 11:21 | 5:21 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD1 | 12.09.2010 | TuS Horhausen 1 | TuS Bad Marienberg 3 | Küpper, Reiner Breyer, Jens | Schuhen, Fabian Buchner, Michael | 21:16 | 21:13 | ||
HE2 | 12.09.2010 | TuS Horhausen 1 | TuS Bad Marienberg 3 | Weingarten, Lars | Buchner, Michael | 20:22 | 10:21 | ||
HD1 | 19.09.2010 | BC "Smash" Betzdorf 1 | TuS Bad Marienberg 3 | Straßer, Kevin Daub, Mark | Mysliwietz, Kai Buchner, Michael | 21:17 | 21:14 | ||
HE2 | 19.09.2010 | BC "Smash" Betzdorf 1 | TuS Bad Marienberg 3 | Daub, Mark | Buchner, Michael | 21:13 | 15:21 | 18:21 | |
HD1 | 25.09.2010 | VfR Koblenz 1 | TuS Bad Marienberg 3 | Koerfer, Alexander Kockelmann, Christian | Buchner, Michael Debus, Torsten | 16:21 | 21:18 | 21:17 | |
HE1 | 25.09.2010 | VfR Koblenz 1 | TuS Bad Marienberg 3 | Koerfer, Alexander | Buchner, Michael | 21:16 | 19:21 | 18:21 | |
HD1 | 30.10.2010 | TV 1860 Nassau 1 | TuS Bad Marienberg 3 | Noetzel, Marco Matzat, Jürgen | Buchner, Michael Grommes, Jürgen | 21:12 | 21:15 | ||
HE1 | 30.10.2010 | TV 1860 Nassau 1 | TuS Bad Marienberg 3 | Noetzel, Marco | Buchner, Michael | 21:15 | 21:4 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD1 | 09.01.2011 | TuS Bad Marienberg 3 | TV 1860 Nassau 1 | Grommes, Jürgen Buchner, Michael | Noetzel, Marco Matzat, Jürgen | 17:21 | 19:21 | ||
HE1 | 09.01.2011 | TuS Bad Marienberg 3 | TV 1860 Nassau 1 | Buchner, Michael | Noetzel, Marco | 22:20 | 21:10 | ||
HD1 | 30.01.2011 | TuS Bad Marienberg 3 | BC "Smash" Betzdorf 1 | Schuhen, Fabian Buchner, Michael | Schmidt, Marvin Daub, Mark | 12:21 | 19:21 | ||
HE2 | 30.01.2011 | TuS Bad Marienberg 3 | BC "Smash" Betzdorf 1 | Buchner, Michael | Schmidt, Marvin | 21:16 | 21:10 | ||
HD1 | 13.02.2011 | TuS Bad Marienberg 3 | VfR Koblenz 1 | Buchner, Michael Sartor, Mario | Koerfer, Alexander Landen, Stephan | 21:11 | 21:13 | ||
HE1 | 13.02.2011 | TuS Bad Marienberg 3 | VfR Koblenz 1 | Buchner, Michael | Koerfer, Alexander | 18:21 | 21:18 | 17:21 | |
HD1 | 20.02.2011 | TuS Bad Marienberg 3 | TuS Horhausen 1 | Buchner, Michael Grommes, Jürgen | Laumann, Eric Schneider, Reiner | 21:18 | 21:18 | ||
HE2 | 20.02.2011 | TuS Bad Marienberg 3 | TuS Horhausen 1 | Buchner, Michael | Laumann, Eric | 18:21 | 21:18 | 21:10 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD1 | 11.12.2010 | TuS Bad Marienberg 2 | TuS Bad Marienberg 3 | Jacobs, Sven Brecht, Benjamin | Schuhen, Fabian Buchner, Michael | 21:17 | 21:18 | ||
HD1 | 08.01.2011 | TuS Asbach 1 | TuS Bad Marienberg 3 | Honert , Christian Wiedemann, Frank | Buchner, Michael Grommes, Jürgen | 21:17 | 21:17 | ||
HE1 | 08.01.2011 | TuS Asbach 1 | TuS Bad Marienberg 3 | Honert , Christian | Buchner, Michael | 21:15 | 24:22 | ||
HD1 | 27.02.2011 | 1.BC Westerburg 1 | TuS Bad Marienberg 3 | Post, Christian Bertuleit, Rainer | Grommes, Jürgen Buchner, Michael | 13:21 | 17:21 | ||
HE1 | 27.02.2011 | 1.BC Westerburg 1 | TuS Bad Marienberg 3 | Erntges, Knut | Buchner, Michael | 11:21 | 9:21 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
12.09.2010, 10:00 Uhr | TuS Horhausen 1 | - | TuS Bad Marienberg 3 | 4 : 4 |
19.09.2010, 10:00 Uhr | BC "Smash" Betzdorf 1 | - | TuS Bad Marienberg 3 | 5 : 3 |
23.09.2010, 19:30 Uhr | TuS Bad Marienberg 3 | - | 1.BC Westerburg 1 | 7 : 1 |
25.09.2010, 17:30 Uhr | VfR Koblenz 1 | - | TuS Bad Marienberg 3 | 6 : 2 |
03.10.2010, 11:00 Uhr | TuS Bad Marienberg 3 | - | TuS Asbach 1 | 7 : 1 |
30.10.2010, 17:00 Uhr | TV 1860 Nassau 1 | - | TuS Bad Marienberg 3 | 5 : 3 |
07.11.2010, 10:00 Uhr | TuS Bad Marienberg 3 | - | TuS Bad Marienberg 2 | 2 : 6 |
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
11.12.2010, 17:00 Uhr | TuS Bad Marienberg 2 | - | TuS Bad Marienberg 3 | 7 : 1 |
08.01.2011, 17:00 Uhr | TuS Asbach 1 | - | TuS Bad Marienberg 3 | 5 : 3 |
09.01.2011, 10:00 Uhr | TuS Bad Marienberg 3 | - | TV 1860 Nassau 1 | 3 : 5 |
30.01.2011, 11:00 Uhr | TuS Bad Marienberg 3 | - | BC "Smash" Betzdorf 1 | 4 : 4 |
13.02.2011, 11:00 Uhr | TuS Bad Marienberg 3 | - | VfR Koblenz 1 | 6 : 2 |
20.02.2011, 11:00 Uhr | TuS Bad Marienberg 3 | - | TuS Horhausen 1 | 7 : 1 |
27.02.2011, 10:00 Uhr | 1.BC Westerburg 1 | - | TuS Bad Marienberg 3 | 0 : 8 |
Hinrunde | Rückrunde | |||
---|---|---|---|---|
H | G | H | G | |
1.HD | 0 | 4 | 4 | 3 |
2.HD | 2 | 0 | 0 | 0 |
1.HE | 1 | 2 | 2 | 2 |
2.HE | 2 | 2 | 2 | 0 |
3.HE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mixed | 1 | 0 | 0 | 0 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]