****-1
| Name: | Nadja Oligschläger |
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
| Heimverein: | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. |
| Stammmannschaft: | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 (Meldeposition 1) |
| Zusätze: | --- |
| Funktion: | --- |
| HD1 | ||
| HD2 | ||
| DD |
(36.4%) 4
7 (63.6%) |
11 |
| HE1 | ||
| HE2 | ||
| HE3 | ||
| DE |
(54.5%) 6
5 (45.5%) |
11 |
| MX | ||
| 22 | ||
| 3-Satz-Spiele |
(28.6%) 2
5 (71.4%) |
7 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 18.09.2010 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | TuS Horhausen 2 | Oligschläger, Nadja Gottschlich, Anke | Nicht angetreten Nicht angetreten | 21:0 | 21:0 | ||
| DE | 18.09.2010 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | TuS Horhausen 2 | Oligschläger, Nadja | Deuter, Christina | 21:2 | 21:1 | ||
| DD | 03.10.2010 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | TuS Asbach 2 | Oligschläger, Nadja Gottschlich, Anke | Sichtermann, Carolin Limbach, Alina | 23:21 | 20:22 | 22:24 | |
| DE | 03.10.2010 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | TuS Asbach 2 | Oligschläger, Nadja | Limbach, Alina | 21:12 | 21:7 | ||
| DD | 23.10.2010 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | VfL Kesselheim 1 | Oligschläger, Nadja Gottschlich, Anke | Opielka, Elvira Wintrich, Anja | 18:21 | 14:21 | ||
| DE | 23.10.2010 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | VfL Kesselheim 1 | Oligschläger, Nadja | Opielka, Elvira | 16:21 | 6:21 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 11.09.2010 | VfL Dermbach 1 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | Heftrich, Joana Demmer, Daiana | Oligschläger, Nadja Gottschlich, Anke | 7:21 | 6:21 | ||
| DE | 11.09.2010 | VfL Dermbach 1 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | Heftrich, Joana | Oligschläger, Nadja | 7:21 | 9:21 | ||
| DD | 19.09.2010 | TuS Bad Marienberg 4 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | Brandenburg, Simone Rückes-Nilges, Claudia | Oligschläger, Nadja Gottschlich, Anke | 21:15 | 21:18 | ||
| DE | 19.09.2010 | TuS Bad Marienberg 4 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | Brandenburg, Simone | Oligschläger, Nadja | 21:10 | 12:21 | 21:10 | |
| DD | 02.10.2010 | BC "Smash" Betzdorf 2 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | Tews, Verena Boller, Alessandra | Oligschläger, Nadja Gottschlich, Anke | 22:20 | 21:17 | ||
| DE | 02.10.2010 | BC "Smash" Betzdorf 2 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | Boller, Alessandra | Oligschläger, Nadja | 22:20 | 11:21 | 17:21 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 22.01.2011 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | TuS Bad Marienberg 4 | Oligschläger, Nadja Gottschlich, Anke | Kosteczka, Joanna Rückes-Nilges, Claudia | 12:21 | 13:21 | ||
| DE | 22.01.2011 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | TuS Bad Marienberg 4 | Oligschläger, Nadja | Kosteczka, Joanna | 18:21 | 19:21 | ||
| DD | 26.02.2011 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | VfL Dermbach 1 | Oligschläger, Nadja Gottschlich, Anke | Heftrich, Joana Demmer, Daiana | 21:19 | 23:21 | ||
| DE | 26.02.2011 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | VfL Dermbach 1 | Oligschläger, Nadja | Heftrich, Joana | 21:17 | 18:21 | 21:19 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 30.01.2011 | TuS Horhausen 2 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | Deuter, Christina Breyer, Silke | Oligschläger, Nadja Gottschlich, Anke | 12:21 | 7:21 | ||
| DE | 30.01.2011 | TuS Horhausen 2 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | Breyer, Silke | Oligschläger, Nadja | 2:21 | 1:21 | ||
| DD | 13.02.2011 | VfL Kesselheim 1 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | Opielka, Elvira Wintrich, Anja | Oligschläger, Nadja Gottschlich, Anke | 15:21 | 21:16 | 21:15 | |
| DE | 13.02.2011 | VfL Kesselheim 1 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | Opielka, Elvira | Oligschläger, Nadja | 20:22 | 21:9 | 21:9 | |
| DD | 19.02.2011 | BC Altenkirchen 1 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | Becker, Stephanie Hähn, Laura | Oligschläger, Nadja Gottschlich, Anke | 21:18 | 21:18 | ||
| DE | 19.02.2011 | BC Altenkirchen 1 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | Becker, Stephanie | Oligschläger, Nadja | 15:21 | 21:18 | 21:18 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2010, 17:00 Uhr | VfL Dermbach 1 | - | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | 0 : 8 |
| 18.09.2010, 17:00 Uhr | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | - | TuS Horhausen 2 | 7 : 1 |
| 19.09.2010, 10:00 Uhr | TuS Bad Marienberg 4 | - | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | 5 : 3 |
| 02.10.2010, 17:00 Uhr | BC "Smash" Betzdorf 2 | - | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | 1 : 7 |
| 03.10.2010, 10:00 Uhr | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | - | TuS Asbach 2 | 7 : 1 |
| 23.10.2010, 17:00 Uhr | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | - | VfL Kesselheim 1 | 3 : 5 |
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 22.01.2011, 17:00 Uhr | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | - | TuS Bad Marienberg 4 | 2 : 6 |
| 30.01.2011, 10:00 Uhr | TuS Horhausen 2 | - | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | 1 : 7 |
| 13.02.2011, 10:00 Uhr | VfL Kesselheim 1 | - | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | 5 : 3 |
| 19.02.2011, 17:30 Uhr | BC Altenkirchen 1 | - | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | 6 : 2 |
| 26.02.2011, 17:00 Uhr | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | - | VfL Dermbach 1 | 6 : 2 |
| Hinrunde | Rückrunde | |||
|---|---|---|---|---|
| H | G | H | G | |
| DD | 3 | 3 | 2 | 3 |
| DE | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Mixed | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]