****-1
| Name: | Frank Heilf |
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
| Heimverein: | TV 1860 Nassau |
| Stammmannschaft: | TV 1860 Nassau 1 (Meldeposition 3) |
| Zusätze: | --- |
| Funktion: | --- |
| HD1 |
2 (100%) |
2 |
| HD2 |
(75%) 9
3 (25%) |
12 |
| DD | ||
| HE1 |
(50%) 1
1 (50%) |
2 |
| HE2 |
(33.3%) 4
8 (66.7%) |
12 |
| HE3 | ||
| DE | ||
| MX | ||
| 28 | ||
| 3-Satz-Spiele |
(45.5%) 5
6 (54.5%) |
11 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD2 | 06.09.2010 | TV 1860 Nassau 1 | VfR Koblenz 1 | Heilf, Frank Mager, Andreas | Koerfer, Alexander Landen, Stephan | 21:11 | 21:17 | ||
| HE1 | 06.09.2010 | TV 1860 Nassau 1 | VfR Koblenz 1 | Heilf, Frank | Wypior, Peter | 21:13 | 21:14 | ||
| HD2 | 26.09.2010 | TV 1860 Nassau 1 | TuS Bad Marienberg 2 | Treis, Peter Heilf, Frank | Jacobs, Sven Brecht, Benjamin | 20:22 | 21:14 | 21:12 | |
| HE2 | 26.09.2010 | TV 1860 Nassau 1 | TuS Bad Marienberg 2 | Heilf, Frank | Brecht, Benjamin | 21:15 | 17:21 | 18:21 | |
| HD2 | 02.10.2010 | TV 1860 Nassau 1 | TuS Horhausen 1 | Heilf, Frank Mager, Andreas | Schneider, Reiner Laumann, Eric | 16:21 | 21:19 | 20:22 | |
| HE2 | 02.10.2010 | TV 1860 Nassau 1 | TuS Horhausen 1 | Heilf, Frank | Laumann, Eric | 21:19 | 21:14 | ||
| HD2 | 30.10.2010 | TV 1860 Nassau 1 | TuS Bad Marienberg 3 | Treis, Peter Heilf, Frank | Windhagen, Mike Nilges, Arne | 21:16 | 21:19 | ||
| HE2 | 30.10.2010 | TV 1860 Nassau 1 | TuS Bad Marienberg 3 | Heilf, Frank | Grommes, Jürgen | 15:21 | 21:19 | 14:21 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD2 | 30.09.2010 | 1.BC Westerburg 1 | TV 1860 Nassau 1 | Menges, Philipp Niemann, Hartmut | Treis, Peter Heilf, Frank | 22:24 | 15:21 | ||
| HE2 | 30.09.2010 | 1.BC Westerburg 1 | TV 1860 Nassau 1 | Menges, Philipp | Heilf, Frank | 21:15 | 13:21 | 19:21 | |
| HD2 | 07.10.2010 | BC "Smash" Betzdorf 1 | TV 1860 Nassau 1 | Adams, Simon Daub, Mark | Heilf, Frank Mager, Andreas | 16:21 | 21:18 | 22:20 | |
| HE2 | 07.10.2010 | BC "Smash" Betzdorf 1 | TV 1860 Nassau 1 | Daub, Mark | Heilf, Frank | 21:13 | 21:19 | ||
| HD1 | 24.10.2010 | TuS Asbach 1 | TV 1860 Nassau 1 | Honert , Christian Wiedemann, Frank | Heilf, Frank Matzat, Jürgen | 21:13 | 21:19 | ||
| HE2 | 24.10.2010 | TuS Asbach 1 | TV 1860 Nassau 1 | Wiedemann, Frank | Heilf, Frank | 21:9 | 21:18 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD1 | 12.12.2010 | TV 1860 Nassau 1 | TuS Asbach 1 | Heilf, Frank Dombrowsky, Markus | Honert , Christian Wiedemann, Frank | 21:19 | 13:21 | 12:21 | |
| HE2 | 12.12.2010 | TV 1860 Nassau 1 | TuS Asbach 1 | Heilf, Frank | Wiedemann, Frank | 13:21 | 16:21 | ||
| HD2 | 14.01.2011 | TV 1860 Nassau 1 | BC "Smash" Betzdorf 1 | Treis, Peter Heilf, Frank | Schmidt, Marvin Adams, Simon | 23:25 | 18:21 | ||
| HE2 | 14.01.2011 | TV 1860 Nassau 1 | BC "Smash" Betzdorf 1 | Heilf, Frank | Schmidt, Marvin | 17:21 | 17:21 | ||
| HD2 | 30.01.2011 | TV 1860 Nassau 1 | 1.BC Westerburg 1 | Heilf, Frank Dombrowsky, Markus | Kaiser, Jan-Philip Bertuleit, Rainer | 21:16 | 16:21 | 21:15 | |
| HE2 | 30.01.2011 | TV 1860 Nassau 1 | 1.BC Westerburg 1 | Heilf, Frank | Wohllebe, Tilo | 21:15 | 21:17 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD2 | 09.01.2011 | TuS Bad Marienberg 3 | TV 1860 Nassau 1 | Windhagen, Mike Nilges, Arne | Treis, Peter Heilf, Frank | 18:21 | 24:22 | 13:21 | |
| HE2 | 09.01.2011 | TuS Bad Marienberg 3 | TV 1860 Nassau 1 | Grommes, Jürgen | Heilf, Frank | 21:19 | 21:17 | ||
| HD2 | 23.01.2011 | TuS Horhausen 1 | TV 1860 Nassau 1 | Schneider, Reiner Stadtfeld, Karsten | Treis, Peter Heilf, Frank | 17:21 | 15:21 | ||
| HE2 | 23.01.2011 | TuS Horhausen 1 | TV 1860 Nassau 1 | Breyer, Jens | Heilf, Frank | 19:21 | 21:18 | 18:21 | |
| HD2 | 20.02.2011 | TuS Bad Marienberg 2 | TV 1860 Nassau 1 | Jacobs, Sven Brecht, Benjamin | Treis, Peter Heilf, Frank | 11:21 | 12:21 | ||
| HE2 | 20.02.2011 | TuS Bad Marienberg 2 | TV 1860 Nassau 1 | Jacobs, Sven | Heilf, Frank | 21:14 | 21:16 | ||
| HD2 | 26.02.2011 | VfR Koblenz 1 | TV 1860 Nassau 1 | Landen, Stephan Cornel, Daniel | Heilf, Frank Dombrowsky, Markus | 13:21 | 15:21 | ||
| HE1 | 26.02.2011 | VfR Koblenz 1 | TV 1860 Nassau 1 | Koerfer, Alexander | Heilf, Frank | 24:22 | 18:21 | 21:17 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 06.09.2010, 20:00 Uhr | TV 1860 Nassau 1 | - | VfR Koblenz 1 | 4 : 4 |
| 26.09.2010, 10:00 Uhr | TV 1860 Nassau 1 | - | TuS Bad Marienberg 2 | 3 : 5 |
| 30.09.2010, 19:00 Uhr | 1.BC Westerburg 1 | - | TV 1860 Nassau 1 | 2 : 6 |
| 02.10.2010, 17:00 Uhr | TV 1860 Nassau 1 | - | TuS Horhausen 1 | 5 : 3 |
| 07.10.2010, 19:30 Uhr | BC "Smash" Betzdorf 1 | - | TV 1860 Nassau 1 | 5 : 3 |
| 24.10.2010, 10:00 Uhr | TuS Asbach 1 | - | TV 1860 Nassau 1 | 6 : 2 |
| 30.10.2010, 17:00 Uhr | TV 1860 Nassau 1 | - | TuS Bad Marienberg 3 | 5 : 3 |
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 12.12.2010, 10:00 Uhr | TV 1860 Nassau 1 | - | TuS Asbach 1 | 5 : 3 |
| 09.01.2011, 10:00 Uhr | TuS Bad Marienberg 3 | - | TV 1860 Nassau 1 | 3 : 5 |
| 14.01.2011, 19:30 Uhr | TV 1860 Nassau 1 | - | BC "Smash" Betzdorf 1 | 2 : 6 |
| 23.01.2011, 10:00 Uhr | TuS Horhausen 1 | - | TV 1860 Nassau 1 | 3 : 5 |
| 30.01.2011, 10:00 Uhr | TV 1860 Nassau 1 | - | 1.BC Westerburg 1 | 7 : 0 |
| 20.02.2011, 12:00 Uhr | TuS Bad Marienberg 2 | - | TV 1860 Nassau 1 | 6 : 2 |
| 26.02.2011, 17:30 Uhr | VfR Koblenz 1 | - | TV 1860 Nassau 1 | 5 : 3 |
| Hinrunde | Rückrunde | |||
|---|---|---|---|---|
| H | G | H | G | |
| 1.HD | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2.HD | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 1.HE | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2.HE | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3.HE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mixed | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]