****-1
Name: | Tobias Hohl |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | 1.BC Westerburg |
Stammmannschaft: | 1.BC Westerburg 1 (Meldeposition 4) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
1.Doppel |
(50%) 1
1 (50%) |
2 |
2.Doppel | ||
1.Einzel | ||
2.Einzel |
2 (100%) |
2 |
3.Einzel | ||
4.Einzel | ||
Jungendoppel | ||
Mädchendoppel | ||
Mixed | ||
Jungeneinzel | ||
Mädcheneinzel | ||
4 | ||
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Doppel | 17.09.2011 | 1.BC Westerburg 1 | TuS Bad Marienberg 2 | Burk, Jasmin Hohl, Tobias | Sander, Christian Schmidt, Michelle | 15:21 | 21:15 | 21:11 | |
2.Einzel | 17.09.2011 | 1.BC Westerburg 1 | TuS Bad Marienberg 2 | Hohl, Tobias | Schmidt, Michelle | 15:21 | 20:22 | ||
1.Doppel | 17.09.2011 | TuS Bad Marienberg 1 | 1.BC Westerburg 1 | Wistuba, Tobias Mohr, Christoph | Burk, Jasmin Hohl, Tobias | 21:0 | 21:0 | ||
2.Einzel | 17.09.2011 | TuS Bad Marienberg 1 | 1.BC Westerburg 1 | Mohr, Christoph | Hohl, Tobias | 21:7 | 21:9 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]