****-1
Schnitzler, Peter
Die Kontaktdaten sind
nur für eingeloggte und
aktivierte Benutzer sichtbar!
Pos. | Verein | SpielT | Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte |
1 | BC Remagen 3 | 14 | 25:3 | 86:26 | 177:62 | 4400:3427 |
2 | TB Andernach 5 | 14 | 21:7 | 77:35 | 166:85 | 4706:3973 |
3 | BC Mayen 2 | 14 | 19:9 | 67:45 | 142:108 | 4478:4244 |
4 | TuWi Adenau 1 | 14 | 19:9 | 65:47 | 145:108 | 4667:4116 |
5 | TG Polch 1 | 14 | 12:16 | 49:63 | 111:135 | 4190:4408 |
6 | DJK Plaidt 3 | 14 | 8:20 | 41:71 | 93:151 | 3700:4475 |
7 | DJK Plaidt 4 | 14 | 6:22 | 36:76 | 88:162 | 4022:4574 |
8 | TG Polch 2 | 14 | 2:26 | 27:85 | 66:177 | 3650:4596 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]