****-1
Name: | Anna Mohr |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | TuS Bad Marienberg |
Stammmannschaft: | TuS Bad Marienberg 4 (Meldeposition 9) |
Zusätze: | U19 |
Funktion: | --- |
HD1 | ||
HD2 | ||
DD |
(57.1%) 4
3 (42.9%) |
7 |
HE1 | ||
HE2 | ||
HE3 | ||
DE |
(16.7%) 1
5 (83.3%) |
6 |
MX | ||
13 | ||
3-Satz-Spiele |
(100%) 1 |
1 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | 15.09.2012 | TuS Bad Marienberg 4 | SG Arzbach/Fachbach 2 | Mohr, Anna Metz, Jessica | Nicht angetreten Nicht angetreten | 21:0 | 21:0 | ||
DE | 15.09.2012 | TuS Bad Marienberg 4 | SG Arzbach/Fachbach 2 | Mohr, Anna | Hofmann, Andrea | 21:19 | 14:21 | 21:10 | |
DD | 21.10.2012 | TuS Bad Marienberg 4 | SG Arzbach/Fachbach 1 | Mohr, Anna Schmidt, Janin | Nicht angetreten Nicht angetreten | 21:0 | 21:0 | ||
DE | 21.10.2012 | TuS Bad Marienberg 4 | SG Arzbach/Fachbach 1 | Mohr, Anna | Epstein, Regina | 18:21 | 17:21 | ||
DD | 28.10.2012 | TuS Bad Marienberg 4 | BC Altenkirchen 1 | Mohr, Anna Metz, Jessica | Hähn, Laura Bauseler, Carmen | 18:21 | 16:21 | ||
DE | 28.10.2012 | TuS Bad Marienberg 4 | BC Altenkirchen 1 | Mohr, Anna | Hähn, Laura | 14:21 | 9:21 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | 16.09.2012 | BSC Güls 3 | TuS Bad Marienberg 4 | Junker, Dagmar Karb, Kathrin | Mohr, Anna Metz, Jessica | 21:9 | 21:13 | ||
DE | 16.09.2012 | BSC Güls 3 | TuS Bad Marienberg 4 | Junker, Dagmar | Mohr, Anna | 21:10 | 21:7 | ||
DD | 18.09.2012 | 1.BC Westerburg 1 | TuS Bad Marienberg 4 | Nicht angetreten Nicht angetreten | Mohr, Anna Metz, Jessica | 0:21 | 0:21 | ||
DE | 18.09.2012 | 1.BC Westerburg 1 | TuS Bad Marienberg 4 | Bertuleit, Daniela | Mohr, Anna | 21:11 | 21:9 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | 24.02.2013 | TuS Bad Marienberg 1 | SVE Mendig 2 | Horn, Saskia Mohr, Anna | Strahl, Yvonne Elzer, Michèle | 13:21 | 8:21 | ||
DD | 10.03.2013 | TuS Bad Marienberg 4 | BSC Güls 3 | Mohr, Anna Hausmann, Janine | Nicht angetreten Nicht angetreten | 21:0 | 21:0 | ||
DE | 10.03.2013 | TuS Bad Marienberg 4 | BSC Güls 3 | Mohr, Anna | Karb, Kathrin | 14:21 | 15:21 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
15.09.2012, 18:00 Uhr | TuS Bad Marienberg 4 | - | SG Arzbach/Fachbach 2 | 5 : 3 |
16.09.2012, 10:00 Uhr | BSC Güls 3 | - | TuS Bad Marienberg 4 | 8 : 0 |
18.09.2012, 19:00 Uhr | 1.BC Westerburg 1 | - | TuS Bad Marienberg 4 | 7 : 1 |
21.10.2012, 10:00 Uhr | TuS Bad Marienberg 4 | - | SG Arzbach/Fachbach 1 | 1 : 7 |
28.10.2012, 10:00 Uhr | TuS Bad Marienberg 4 | - | BC Altenkirchen 1 | 3 : 5 |
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
24.02.2013, 10:00 Uhr | TuS Bad Marienberg 1 | - | SVE Mendig 2 | 7 : 1 |
10.03.2013, 10:00 Uhr | TuS Bad Marienberg 4 | - | BSC Güls 3 | 1 : 7 |
Hinrunde | Rückrunde | |||
---|---|---|---|---|
H | G | H | G | |
DD | 3 | 2 | 2 | 0 |
DE | 3 | 2 | 1 | 0 |
Mixed | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]