****-1
| Name: | Janin Schmidt |
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
| Heimverein: | TuS Bad Marienberg |
| Stammmannschaft: | TuS Bad Marienberg 1 (Meldeposition 1) |
| Zusätze: | --- |
| Funktion: | --- |
| 1.Doppel | ||
| 2.Doppel | ||
| 1.Einzel | ||
| 2.Einzel | ||
| 3.Einzel | ||
| 4.Einzel | ||
| Jungendoppel | ||
| Mädchendoppel |
(50%) 2
2 (50%) |
4 |
| Mixed | ||
| Jungeneinzel | ||
| Mädcheneinzel |
4 (100%) |
4 |
| 8 | ||
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mädchendoppel | 01.09.2012 | SV Unkel 1 | TuS Bad Marienberg 1 | Bauch, Melanie Bauch, Bianca | Horn, Saskia Schmidt, Janin | 13:21 | 18:21 | ||
| Mädcheneinzel | 01.09.2012 | SV Unkel 1 | TuS Bad Marienberg 1 | Schlebach, Celine | Schmidt, Janin | 21:10 | 21:15 | ||
| Mädchendoppel | 01.09.2012 | BCK Heimbach-Weis 1 | TuS Bad Marienberg 1 | Paatsch, Stefanie Gelhard, Nina | Horn, Saskia Schmidt, Janin | 21:17 | 22:20 | ||
| Mädcheneinzel | 01.09.2012 | BCK Heimbach-Weis 1 | TuS Bad Marienberg 1 | Paatsch, Stefanie | Schmidt, Janin | 21:9 | 17:21 | 21:11 | |
| Mädchendoppel | 15.09.2012 | TuS Bad Marienberg 1 | SV Unkel 1 | Schmidt, Janin Schmidt, Michelle | Bauch, Charlotte Bauch, Melanie | 15:21 | 21:16 | 21:23 | |
| Mädcheneinzel | 15.09.2012 | TuS Bad Marienberg 1 | SV Unkel 1 | Schmidt, Janin | Schlebach, Celine | 19:21 | 18:21 | ||
| Mädchendoppel | 15.09.2012 | TuS Bad Marienberg 1 | BC Altenkirchen 1 | Schmidt, Janin Schmidt, Michelle | Schrameyer, Philine Kick, Annika | 21:18 | 21:14 | ||
| Mädcheneinzel | 15.09.2012 | TuS Bad Marienberg 1 | BC Altenkirchen 1 | Schmidt, Janin | Kick, Annika | 11:21 | 18:21 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]